| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Daher | Ливан | $$108940 |
| 2 | Iliodoros Kamatakis | Греция | $$79183 |
| 3 | Raed Mouwad | Ливан | $$73437 |
| 4 | Ghassan Abou Khalil | Ливан | $$71117 |
| 5 | |
Россия | $$33 115 |
| 6 | No name | $$26395. | |
| 7 | No name | $$21790 | |
| 8 | |
$17340$ | |
| 10 | Hany Bahna | $9835$ | |
| 11 | Hrayr Mouchegh Balagamian | $9835$ | |
| 12 | Piotr Sowinski | Польша | $9835$ |
| 13 | Asaf Levi | Израиль | $8060$ |
| 14 | Omer Gubukan | $8060$ | |
| 15 | |
Ливан | $8060$ |
| 16 | Andre Sammour | Ливан | $6860$ |
| 17 | Matas Dilpsas | Латвия | $6860$ |
| 18 | Kacper Pyzara | $6860$ | |
| 19 | Justas Vaiciulionic | Литва | $6000$ |
| 20 | Kahan David | Бельгия | $6000$ |
| 21 | Andreas Halkidas | $6000$ | |
| 22 | |
Россия | $5375$ |
| 23 | Matas Dilpsas | Латвия | $5375$ |
| 24 | |
Россия | $5375$ |
| 25 | Ran Niv | Израиль | $4750$ |
| 26 | Marius Cazacu | Румыния | $4750$ |
| 27 | No name | $4750$ | |
| 28 | |
Россия | $4280$ |
| 29 | Georges Yazbek | Ливан | $4280$ |
| 30 | |
Россия | $4280$ |
| 31 | Hulya Pehlivanlar | Turkey | $4280$ |
| 32 | Idris Sahin | Турция | $4280$ |