| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Lask Dylan | United States | 180000 c.u. |
| 2 | Christopher Bolek | 109250 c.u. | |
| 3 | Brian Adam Altman | United States | 75000 c.u. |
| 4 | Senthuran Vijayaratnam | Canada | 50000 c.u. |
| 5 | Evgeny Vasilev | Canada | 35000 c.u. |
| 6 | |
Russia | 24500 c.u. |
| 7 | Feda Kapetanovic | Serbia | 18000 c.u. |
| 8 | Dean Baranowski | United States | 13000 c.u. |
| 9 | Haftor Smari Sigmundsson | Iceland | 10000 c.u. |
| 10 | Larsen Kevin | Norway | 8500 c.u. |
| 11 | Johnny Wulfken | Norway | 8500 c.u. |
| 12 | Miguel Use | Belgium | 8500 c.u. |
| 13 | Joseph Parsons | United Kingdom | 7750 c.u. |
| 14 | |
Russia | 7750 c.u. |
| 15 | Stevens-Smith Garry Lee | United Kingdom | 7750 c.u. |
| 16 | Richard Bruning | United States | 7000 c.u. |
| 17 | Michael Gagliano | United States | 7000 c.u. |
| 18 | Brandon Michael Sheils | United Kingdom | 7000 c.u. |
| 19 | Frank Julius Szelepcsenyi | Canada | 6250 c.u. |
| 20 | Dean Hutchison | United Kingdom | 6250 c.u. |
| 21 | |
Russia | 6250 c.u. |
| 22 | Jake Matthew Schwartz | United States | 6250 c.u. |
| 23 | |
Russia | 6250 c.u. |
| 24 | Per Martin Jacobson | Sweden | 6250 c.u. |
| 25 | Jaroslaw Waskow | Canada | 5500 c.u. |
| 26 | Anthony Clancy | United Kingdom | 5500 c.u. |
| 27 | Clement Guilleminot | France | 5500 c.u. |
| 28 | James Paul Rann | United Kingdom | 5500 c.u. |
| 29 | Denise Moffatt Pratt | United States | 5500 c.u. |
| 30 | |
Russia | 5500 c.u. |
| 31 | James Keith Walker | United Kingdom | 5500 c.u. |
| 32 | Padraig Parkinson | Ireland | 5500 c.u. |
| 33 | Alexandru Baron | Canada | 5500 c.u. |
| 34 | Jean-Philippe Beaulieu | Canada | 5500 c.u. |
| 35 | |
Russia | 5500 c.u. |
| 36 | Mario Mosboeck | Austria | 5500 c.u. |
| 37 | Nenad Medik | Canada | 4750 c.u. |
| 38 | Douglas Nelson | United States | 4750 c.u. |
| 39 | Nazar Buhaiov | Ukraine | 4750 c.u. |
| 40 | Donald Nicholas Toporowski | Canada | 4750 c.u. |
| 41 | Rehman Kassam | United Kingdom | 4750 c.u. |
| 42 | |
Russia | 4750 c.u. |
| 43 | Anton Morgenstern | Malta | 4750 c.u. |
| 44 | Jeffrey Cormier | Canada | 4750 c.u. |
| 45 | Griffin Benger | Canada | 4750 c.u. |
| 46 | Anthony Spinella Iii | United States | 4750 c.u. |
| 47 | Toby Joyce | Ireland | 4750 c.u. |
| 48 | Johnathan Concepcion | Spain | 4750 c.u. |
| 49 | Filippos Liakounakos | Greece | 4000 c.u. |
| 50 | Jonathan Dwek | United States | 4000 c.u. |
| 51 | Andre Alvarez Brobakken | Norway | 4000 c.u. |
| 52 | Christine Di Fiore-Kirsch | United States | 4000 c.u. |
| 53 | Marian Dumitrache | United Kingdom | 4000 c.u. |
| 54 | Peter Tschernigg | Austria | 4000 c.u. |
| 55 | Jonathan Schaler | Canada | 4000 c.u. |
| 56 | Deividas Kvaselis | Lithuania | 4000 c.u. |
| 57 | Chris Furbert | Bermuda | 4000 c.u. |
| 58 | Kevin Shedden Frame | United Kingdom | 4000 c.u. |
| 59 | James Paul Atkin | United Kingdom | 4000 c.u. |
| 60 | Nadezhda Magnus | United States | 4000 c.u. |
| 61 | Jakob Miegel | Germany | 4000 c.u. |
| 62 | Patrick Quinn | Ireland | 4000 c.u. |
| 63 | Tomasz Raniszewski | Poland | 4000 c.u. |
| 64 | Steven Van Zadelhoff | Malta | 4000 c.u. |
| 65 | Calvin Anderson | United States | 4000 c.u. |
| 66 | Kelly Ann Saxby | United States | 4000 c.u. |
| 67 | Ljubomir Josipovic | Austria | 3500 c.u. |
| 68 | |
Serbia | 3500 c.u. |
| 69 | Stefan Dimitrov | Bulgaria | 3500 c.u. |
| 70 | Keith Nassetta | United States | 3500 c.u. |
| 71 | Patrick Eskandar | United States | 3500 c.u. |
| 72 | Serge Bernard Bottelli | Bermuda | 3500 c.u. |
| 73 | |
Turkey | 3500 c.u. |
| 74 | Knut Nystedt | Norway | 3500 c.u. |
| 75 | Mariia Ievseieva | United States | 3500 c.u. |
| 76 | Jiushuang Wang | United Kingdom | 3500 c.u. |
| 77 | Timothy Patrick Reilly | United States | 3500 c.u. |
| 78 | Maximiliano Gallardo | Argentina | 3500 c.u. |
| 79 | Per Harboe Ravn | Denmark | 3500 c.u. |
| 80 | Alberto Dayan | Panamá | 3500 c.u. |
| 81 | Juan Manuel Perez Solari | Argentina | 3500 c.u. |
| 82 | Walter Barlocco Joaquin Humberto | Uruguay | 3500 c.u. |
| 83 | Huong Viet Do | Canada | 3500 c.u. |
| 84 | Nuno Moser Mantero De Orey Capucho | Portugal | 3500 c.u. |
| 85 | Charlotte Godwin | United Kingdom | 3500 c.u. |
| 86 | Duff Charette | Canada | 3500 c.u. |
| 87 | John Duggan | United Kingdom | 3500 c.u. |
| 88 | Janvier Chalopin | Switzerland | 3500 c.u. |
| 89 | Nicholas David Palma | United States | 3500 c.u. |
| 90 | Matthew D Wantman | United States | 3500 c.u. |
| 91 | Miguel Capriles | Venezuela | 3000 c.u. |
| 92 | Neil Slater | United Kingdom | 3000 c.u. |
| 93 | Alon Messica | Canada | 3000 c.u. |
| 94 | Anthony Dalpra | Canada | 3000 c.u. |
| 95 | Nomura Stringini | Brazil | 3000 c.u. |
| 96 | Casey Michael Campbell | United States | 3000 c.u. |
| 97 | Thomas Alexander High | United Kingdom | 3000 c.u. |
| 98 | Joseph Michael Serock | United States | 3000 c.u. |
| 99 | Erwan Pecheux | France | 3000 c.u. |
| 100 | Kelly Julia Minkin | United States | 3000 c.u. |
| 101 | Vinicius Moraes | Brazil | 3000 c.u. |
| 102 | Ferenc Nandor Deak | Hungary | 3000 c.u. |
| 103 | Ivar Orn Boovarsson | Iceland | 3000 c.u. |
| 104 | Ruben Perceval | Canada | 3000 c.u. |
| 105 | Robin Xaver William Hegele | Germany | 3000 c.u. |
| 106 | Lukas Soucek | Czech Republic | 3000 c.u. |
| 107 | Jason Wheeler | Mexico | 3000 c.u. |
| 108 | Luigi Knoppers | Malta | 3000 c.u. |
| 109 | Mike Leah | Canada | 3000 c.u. |
| 110 | Konstantinos Nanos | Greece | 3000 c.u. |
| 111 | Jeosafat Alejandro Cruz Escobedo | Mexico | 3000 c.u. |
| 112 | Maria Ho | United States | 3000 c.u. |
| 113 | Emil Karl Brunnberg | Sweden | 3000 c.u. |