| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Pugachev | Russia | 23550 c.u. |
| 2 | |
Ukraine | 16050 c.u. |
| 3 | |
Russia | 11200 c.u. |
| 4 | |
Russia | 8225 c.u. |
| 5 | Tigran Akopyan | Russia | 5950 c.u. |
| 6 | Igor Megerya | Russia | 4550 c.u. |
| 7 | Denis Chiginev | Russia | 3600 c.u. |
| 8 | |
Russia | 2900 c.u. |
| 9 | Evgeniy Trufanov | Russia | 2350 c.u. |
| 10 | Marat Abdrakhmanov | Russia | 2025 c.u. |
| 11 | |
Russia | 2025 c.u. |
| 12 | Aydar Minnekhuzin | Russia | 1775 c.u. |
| 13 | Nver Vanyan | Russia | 1775 c.u. |
| 14 | Denis Bushin | Russia | 1575 c.u. |
| 15 | Ruslan Gulaksizov | Russia | 1575 c.u. |
| 16 | |
Russia | 1400 c.u. |
| 17 | Sergey Anisimov | Russia | 1400 c.u. |
| 18 | Anton Fedorenko | Russia | 1200 c.u. |
| 19 | Rishat Baev | Russia | 1200 c.u. |
| 20 | Stanislav Bondarenko | Russia | 1200 c.u. |
| 21 | |
Russia | 1025 c.u. |
| 22 | Andrey Vasilev | Russia | 1025 c.u. |
| 23 | |
Russia | 1025 c.u. |
| 24 | |
Russia | 875 c.u. |
| 25 | Ilya Azarov | Russia | 875 c.u. |
| 26 | |
Russia | 875 c.u. |
| 27 | Boris Kerefov | Russia | 750 c.u. |
| 28 | Vladimir Borodin | Russia | 750 c.u. |
| 29 | Yuriy Gritsyuk | Russia | 750 c.u. |
| 30 | Aleksandr Smirnov | Russia | 750 c.u. |
| 31 | Kozlov Andrey 82 | Russia | 750 c.u. |
| 32 | Maksim Gromov | Russia | 675 c.u. |
| 33 | Igor Gulin | Russia | 675 c.u. |
| 34 | Aleksandr Tsatenko | Russia | 675 c.u. |
| 35 | Andrey 93 Ilin | Russia | 675 c.u. |
| 36 | Anton Chernyshev | Russia | 600 c.u. |
| 37 | Evgeniy Kozhemyakin | Russia | 600 c.u. |
| 38 | Rinat Ibragimov | Russia | 600 c.u. |
| 39 | Artem Zakolodniy | Russia | 600 c.u. |
| 40 | |
Russia | 600 c.u. |
| 41 | |
Russia | 600 c.u. |
| 42 | Aleksey Ryazanov | Russia | 600 c.u. |
| 43 | Anton Glukhov | Russia | 600 c.u. |
| 44 | Andrey Tertychnyy | Russia | 600 c.u. |
| 45 | Mariya Mnatsakanyan | Russia | 550 c.u. |
| 46 | |
Russia | 550 c.u. |
| 47 | |
Russia | 550 c.u. |
| 48 | Yuriy Sinko | Russia | 550 c.u. |
| 49 | Valeriy Gasparyan | Russia | 550 c.u. |
| 50 | |
Kazakhstan | 550 c.u. |
| 51 | |
Russia | 550 c.u. |
| 52 | Viktor Kosarev | Russia | 550 c.u. |
| 53 | Bogdan Fedosov | Russia | 550 c.u. |
| 54 | Maksim Limanov | Russia | 475 c.u. |
| 55 | Maksim Shakhverdiev | 475 c.u. | |
| 56 | |
Russia | 475 c.u. |
| 57 | Roman 78 Popov | Russia | 475 c.u. |
| 58 | Bogdan Yakovenko | Russia | 475 c.u. |
| 59 | Aleksey Erokhin | Russia | 475 c.u. |
| 60 | Grigoriy Frimu | Russia | 475 c.u. |
| 61 | Maksim Yurchenko | Russia | 475 c.u. |
| 62 | Dmitriy Grigoryan | Russia | 475 c.u. |
| 63 | |
Russia | 450 c.u. |
| 64 | Dmitriy Ivanov | Russia | 450 c.u. |
| 65 | |
Russia | 450 c.u. |
| 66 | Mikhail Bogorodskiy | Russia | 450 c.u. |
| 67 | Gleb Sigalov | Russia | 450 c.u. |
| 68 | Sergey Sobin | Russia | 450 c.u. |
| 69 | Sergey Savchuk | Russia | 450 c.u. |
| 70 | Kirill Shmelev | Russia | 450 c.u. |
| 71 | Ivan Smilyanets | Russia | 450 c.u. |