| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Russia | 25349 c.u. |
| 2 | |
Russia | 20420 c.u. |
| 3 | Alexandr Erin | Russia | 16260 c.u. |
| 4 | Sofya Merkulova | Russia | 13605 c.u. |
| 5 | Andrey Grenko | Russia | 7625 c.u. |
| 6 | Vladimir Varentsov | Russia | 5825 c.u. |
| 7 | Aleksey Okruzhnov | Russia | 4625 c.u. |
| 8 | |
Russia | 3725 c.u. |
| 9 | |
Russia | 3000 c.u. |
| 10 | Aleksandr Balalaev | Russia | 2600 c.u. |
| 11 | |
Belarus | 2600 c.u. |
| 12 | Artur Durnov | Russia | 2275 c.u. |
| 13 | Stanislav Yurlov | Russia | 2275 c.u. |
| 14 | Andrey Kamushkov | Russia | 2050 c.u. |
| 15 | |
Kazakhstan | 2050 c.u. |
| 16 | Evgeniy Ulyanov | Russia | 1800 c.u. |
| 17 | Maksim Spodobaev | Russia | 1800 c.u. |
| 18 | Pavel Nikiforov | Russia | 1575 c.u. |
| 19 | Polyanskiy Nikita | Russia | 1575 c.u. |
| 20 | Radmir Khaldybaev | Russia | 1575 c.u. |
| 21 | |
Russia | 1350 c.u. |
| 22 | Sergey Suhorukov | Russia | 1350 c.u. |
| 23 | |
Russia | 1350 c.u. |
| 24 | Kharitonov Viktor | Russia | 1125 c.u. |
| 25 | |
Russia | 1125 c.u. |
| 26 | |
Russia | 1125 c.u. |
| 27 | |
Russia | 975 c.u. |
| 28 | Andrey Vshivtsev | Russia | 975 c.u. |
| 29 | Roman 85 Polyakov | Russia | 975 c.u. |
| 30 | Dmitriy 85 Veretennikov | Russia | 975 c.u. |
| 31 | Konstantin Tashlykov | Russia | 975 c.u. |
| 32 | Ilya Frolenkov | Russia | 875 c.u. |
| 33 | Pudov Andrey | Russia | 875 c.u. |
| 34 | Mikhail Drobotenko | Russia | 875 c.u. |
| 35 | Andrey Tolstykh | Russia | 875 c.u. |
| 36 | |
Russia | 800 c.u. |
| 37 | Eduard Kadyrov | Russia | 800 c.u. |
| 38 | Andrey Lavrov | Russia | 800 c.u. |
| 39 | |
Russia | 800 c.u. |
| 40 | |
Russia | 800 c.u. |
| 41 | Pavel Chigrin | Russia | 800 c.u. |
| 42 | Nver Vanyan | Russia | 800 c.u. |
| 43 | |
Russia | 800 c.u. |
| 44 | Igor Nikolskiy | Russia | 800 c.u. |
| 45 | Nikita Dorozhko | Russia | 700 c.u. |
| 46 | Vladimir Shuvaev | Russia | 700 c.u. |
| 47 | Aleksandr Burov | Russia | 700 c.u. |
| 48 | Aleksandr Skrynyko | Russia | 700 c.u. |
| 49 | Viktor Marin | Russia | 700 c.u. |
| 50 | Vladislav Chalandarov | Russia | 700 c.u. |
| 51 | Dmitriy Serykh | Russia | 700 c.u. |
| 52 | Aleksey Nikonorov | Russia | 700 c.u. |
| 53 | |
Russia | 700 c.u. |
| 54 | Vardan Dashtoyan | Russia | 625 c.u. |
| 55 | Sergey Vorobev | Russia | 625 c.u. |
| 56 | |
Russia | 625 c.u. |
| 57 | |
Russia | 625 c.u. |
| 58 | Sergei Latypov | Russia | 625 c.u. |
| 59 | Evgeniy Belov | Russia | 625 c.u. |
| 60 | |
Russia | 625 c.u. |
| 61 | Igor Kuznecov | Russia | 625 c.u. |
| 62 | Roman Musin | Russia | 625 c.u. |