| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Reschetnikov Sergio | 20250 c.u. | |
| 2 | Jakob Miegel | Germany | 12250 c.u. |
| 3 | Duda Antonin | Germany | 8250 c.u. |
| 4 | Popovych Serhii | Ukraine | 6000 c.u. |
| 5 | Walter Barlocco Joaquin Humberto | Uruguay | 4545 c.u. |
| 6 | Jaramillo Juan Carlos | United States | 3500 c.u. |
| 7 | Brito Paulo | Brazil | 2500 c.u. |
| 8 | Oimetto Justin | Canada | 2000 c.u. |
| 9 | Shaw Ian | Mexico | 2000 c.u. |
| 10 | Dunevein Simon | United Kingdom | 1500 c.u. |
| 11 | Carneiro Antunes Marcos | Brazil | 1500 c.u. |
| 12 | |
Russia | 1500 c.u. |
| 13 | Siddique Usman Hussain | 1250 c.u. | |
| 14 | |
1250 c.u. | |
| 15 | Gritsch Fabian | Austria | 1000 c.u. |
| 16 | Fauszt Jazsef | Hungary | 1000 c.u. |
| 17 | Kulcsar Gergely | Hungary | 1000 c.u. |