| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Россия | 1100 c.u. |
| 2 | |
Россия | 1100 c.u. |
| 3 | Strelyaev Aleksandr | Russia | 1100 c.u. |
| 4 | |
Россия | 1100 c.u. |
| 5 | Evgeniy Zaytsev | 1100 c.u. | |
| 6 | |
Россия | 1100 c.u. |
| 7 | Belenskiy Vasiliy | Russia | 1100 c.u. |
| 8 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 9 | |
Россия | 1100 c.u. |
| 10 | Vladimir Varentsov | Russia | 1100 c.u. |
| 11 | Viktor Lopatnikov | Russia | 1100 c.u. |
| 12 | Vadim Gabriel | Russia | 1100 c.u. |
| 13 | Sergey Kalenchuk | Belarus | 1100 c.u. |
| 14 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 15 | Kolesnikov Evgeniy | Russia | 1100 c.u. |
| 16 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 17 | Mikhail Zamiga | 1100 c.u. | |
| 18 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 19 | Velikodnyy Georgiy | Russia | 1100 c.u. |
| 20 | Strelyaev Aleksandr | Russia | 1100 c.u. |
| 21 | I Evgeniy | Russia | 1100 c.u. |
| 22 | Nesterenko Anton | Russia | 1100 c.u. |
| 23 | |
Петрозаводск, Россия | 1100 c.u. |
| 24 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 25 | Moldibekov Eldar | Kyrgyzstan | 1100 c.u. |
| 26 | Ramil Sibagatullin | 1100 c.u. | |
| 27 | Abzal Gizatullin | Kazakhstan | 1100 c.u. |
| 28 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 29 | Nikolaev Vitaliy | Russia | 1100 c.u. |
| 30 | Anton Kazakov | Russia | 1100 c.u. |
| 31 | Yuriy Semenov | Russia | 1100 c.u. |
| 32 | Pogorelyy Andrey | Russia | 1100 c.u. |
| 33 | Nikolaev Vitaliy | Russia | 1100 c.u. |
| 34 | Ratushnyak Sergey | Russia | 1100 c.u. |
| 35 | Pavel Ivannikov | Россия | 1100 c.u. |
| 36 | Nikolay Lozbenev | Россия | 1100 c.u. |
| 37 | |
Russia | 1100 c.u. |
| 38 | Ratushnyak Sergey | Russia | 1100 c.u. |
| 39 | Dmitriy Andreev | Russia | 660 c.u. |