| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Zakharov | Russia | 17520 c.u. |
| 2 | |
Russia | 11975 c.u. |
| 3 | Vyacheslav 79 Pak | Russia | 8360 c.u. |
| 4 | Dmitriy Lukyanov | Russia | 6135 c.u. |
| 5 | Edvard Sandrosyan | Russia | 4440 c.u. |
| 6 | |
Russia | 3390 c.u. |
| 7 | |
Russia | 2685 c.u. |
| 8 | |
Russia | 2160 c.u. |
| 9 | |
Russia | 1755 c.u. |
| 10 | Aleksandr Zhukov | Russia | 1510 c.u. |
| 11 | Alexey Fokin | Russia | 1510 c.u. |
| 12 | |
Russia | 1320 c.u. |
| 13 | |
Russia | 1320 c.u. |
| 14 | |
Serbia | 1180 c.u. |
| 15 | Igor Rabotyaev | Russia | 1180 c.u. |
| 16 | Sergey Kulagin | Russia | 1035 c.u. |
| 17 | Andrey Vinnikov | Russia | 1035 c.u. |
| 18 | Ilia Begimov | Russia | 895 c.u. |
| 19 | Aidos Bissariyev | Kazakhstan | 895 c.u. |
| 20 | Dmitriy Makharov | Russia | 895 c.u. |
| 21 | Tamer Ibrahim Hussein Bakr | Egypt | 775 c.u. |
| 22 | |
Kazakhstan | 775 c.u. |
| 23 | Rinat Lyapin | Russia | 775 c.u. |
| 24 | Feliks Saakyan | Armenia | 660 c.u. |
| 25 | Kozlova Ruslana | Russia | 660 c.u. |
| 26 | Timofei Ermakov | Russia | 660 c.u. |
| 27 | Gadzhimurat Amaev | Russia | 565 c.u. |
| 28 | |
Russia | 565 c.u. |
| 29 | |
Russia | 565 c.u. |
| 30 | Aleksey Katran | Russia | 565 c.u. |
| 31 | Gennadiy Oskolkov | Russia | 565 c.u. |
| 32 | Nikolay Boyko | Russia | 500 c.u. |
| 33 | Sergey Avdonin | Russia | 500 c.u. |
| 34 | |
Russia | 500 c.u. |
| 35 | |
Russia | 500 c.u. |
| 36 | |
Russia | 450 c.u. |
| 37 | |
Russia | 450 c.u. |
| 38 | |
Russia | 450 c.u. |
| 39 | |
Russia | 450 c.u. |
| 40 | |
Russia | 450 c.u. |
| 41 | Aleksey Prokopov | Russia | 450 c.u. |
| 42 | Ilya Lezhnev | Russia | 450 c.u. |
| 43 | Dmitriy Boev | Russia | 450 c.u. |
| 44 | Andrey Melnikov | Russia | 450 c.u. |
| 45 | Semen Gaenko | Russia | 405 c.u. |
| 46 | Mikhail Emelyanov | Russia | 405 c.u. |
| 47 | Evgeniy Lukyanov | Russia | 405 c.u. |
| 48 | |
Russia | 405 c.u. |
| 49 | Shmidt Ruslan | Russia | 405 c.u. |
| 50 | Ivan Kulagin | Russia | 405 c.u. |
| 51 | Dmitry Yakunin | Russia | 405 c.u. |
| 52 | |
Russia | 405 c.u. |
| 53 | |
Russia | 405 c.u. |
| 54 | Vladimir Varentsov | Russia | 360 c.u. |
| 55 | |
Russia | 360 c.u. |
| 56 | |
Russia | 360 c.u. |
| 57 | |
Russia | 360 c.u. |
| 58 | Ilshat Abdullin | Russia | 360 c.u. |
| 59 | |
Israel | 360 c.u. |
| 60 | Ivan Subbotin | Russia | 360 c.u. |
| 61 | Anton Cheltsov | Russia | 360 c.u. |
| 62 | Ivan Sidyakin | Russia | 360 c.u. |
| 63 | Robert Dolgov | Russia | 330 c.u. |
| 64 | Aleksey Dvyrechenskiy | Russia | 330 c.u. |
| 65 | Alexsey Okunev | Russia | 330 c.u. |
| 66 | Sergei Latypov | Russia | 330 c.u. |
| 67 | |
Russia | 330 c.u. |
| 68 | Dudin Sergey | Russia | 330 c.u. |
| 69 | Sergey 75 Petrov | Russia | 330 c.u. |
| 70 | Sergey Falin | Russia | 330 c.u. |
| 71 | Evgeniy Eremin | Russia | 330 c.u. |