| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Ростов-На-Дону, Россия | 7275 c.u. |
| 2 | Ruslan Latypov | Russia | 3075 c.u. |
| 3 | Ilchenko Roman | Ukraine | 150 c.u. |
| 4 | Kiselkov Anatoliy | Russia | 1125 c.u. |
| 5 | |
675 c.u. | |
| 6 | Ruslan Kochkonyan | 150 c.u. | |
| 7 | Melikyan Aleksandr | Russia | 450 c.u. |
| 8 | |
900 c.u. | |
| 9 | Roman Kim | Russia | 1575 c.u. |
| 10 | Mikhail Bogorodskiy | Russia | 150 c.u. |
| 11 | Vladimir Bozhok | Russia | 375 c.u. |
| 12 | Olga Zamyatina | Russia | 300 c.u. |
| 13 | |
Russia | 900 c.u. |
| 14 | Igor Furman | 300 c.u. | |
| 15 | Gamlet Keshishyan | Russia | 225 c.u. |
| 16 | Artur Demerchyan | Russia | 150 c.u. |
| 17 | Vladimir Polukarov | 1275 c.u. | |
| 18 | Gulbanu Sapabekova | Kazakhstan | 300 c.u. |
| 19 | |
Russia | 150 c.u. |
| 20 | |
Russia | 300 c.u. |
| 21 | Pavel Sablin | Russia | 150 c.u. |
| 22 | Alekhin Nikita | Russia | 150 c.u. |
| 23 | |
300 c.u. | |
| 24 | |
300 c.u. | |
| 25 | Aleksandr Perfilov | 150 c.u. | |
| 26 | Ilchenko Roman | Ukraine | 150 c.u. |