| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Katykhin | Ukraine | 770 c.u. |
| 2 | Furkan Beg | 770 c.u. | |
| 3 | Egor Tolchenov | Russia | 770 c.u. |
| 4 | Sergey Pustobaev | Россия | 770 c.u. |
| 5 | Anton Kazakov | Russia | 770 c.u. |
| 6 | Verbitskiy Sergey | Russia | 770 c.u. |
| 7 | Anatoliy Shershnev | Russia | 770 c.u. |
| 8 | |
Russia | 770 c.u. |
| 9 | Dmitriy Pollenskiy | 770 c.u. | |
| 10 | Zakharov Igor | Russia | 770 c.u. |
| 11 | Nikolai Baranov | 770 c.u. | |
| 12 | Mikhail Ivanov | Russia | 770 c.u. |
| 13 | |
770 c.u. | |
| 14 | |
Russia | 770 c.u. |
| 15 | |
Россия | 770 c.u. |
| 16 | |
Russia | 770 c.u. |
| 17 | Anton Kazakov | Russia | 770 c.u. |
| 18 | Verbitskiy Sergey | Russia | 770 c.u. |
| 19 | Dmitriy Pollenskiy | 770 c.u. | |
| 20 | |
Russia | 330 c.u. |