Rank | Player | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Russia | 100600 c.u. |
2 | ![]() |
Russia | 63800 c.u. |
3 | ![]() |
Russia | 63500 c.u. |
4 | Sergey 86 Medvedev | Russia | 36850 c.u. |
5 | ![]() |
Russia | 26675 c.u. |
6 | ![]() |
Russia | 20350 c.u. |
7 | ![]() |
Russia | 16150 c.u. |
8 | Sofya Merkulova | Russia | 13000 c.u. |
9 | Arsen Grigoryan | Russia | 10550 c.u. |
10 | ![]() |
Russia | 9025 c.u. |
11 | ![]() |
Russia | 9025 c.u. |
12 | Denis Begunets | Russia | 7950 c.u. |
13 | Aleksandr Burov | Russia | 7950 c.u. |
14 | ![]() |
Russia | 7050 c.u. |
15 | ![]() |
Russia | 7050 c.u. |
16 | ![]() |
Armenia | 6200 c.u. |
17 | ![]() |
Belarus | 6200 c.u. |
18 | Kirill Aleksandrov | Russia | 5425 c.u. |
19 | ![]() |
Uzbekistan | 5425 c.u. |
20 | ![]() |
Russia | 5425 c.u. |
21 | Vladislav Vinogradov | Russia | 4700 c.u. |
22 | ![]() |
Russia | 4700 c.u. |
23 | Vitaliy Viunchenko | Russia | 4700 c.u. |
24 | ![]() |
Russia | 4100 c.u. |
25 | ![]() |
Russia | 4100 c.u. |
26 | Ilya Plyusnin | Russia | 4100 c.u. |
27 | ![]() |
Russia | 3550 c.u. |
28 | ![]() |
Russia | 3550 c.u. |
29 | Roman Martynov | Russia | 3550 c.u. |
30 | ![]() |
Russia | 3550 c.u. |
31 | Natalya Karpova | Russia | 3550 c.u. |
32 | Yan Kykol | Russia | 3125 c.u. |
33 | Pavel Alekseev | Russia | 3125 c.u. |
34 | Anton Iltuganov | Russia | 3125 c.u. |
35 | Leonid Bozhkov | Russia | 3125 c.u. |
36 | Alexandr Elgin | Russia | 2825 c.u. |
37 | Aleksandr Mandrygin | Russia | 2825 c.u. |
38 | ![]() |
Russia | 2825 c.u. |
39 | ![]() |
Russia | 2825 c.u. |
40 | Viktor Teperik | Russia | 2825 c.u. |
41 | Vladislav Chalandarov | Russia | 2825 c.u. |
42 | ![]() |
Uzbekistan | 2825 c.u. |
43 | ![]() |
Russia | 2825 c.u. |
44 | ![]() |
Russia | 2825 c.u. |
45 | Sergey Evstafeev | Russia | 2525 c.u. |
46 | Vladislav Bey | Russia | 2525 c.u. |
47 | Pavel Svavilnyi | Russia | 2525 c.u. |
48 | ![]() |
Russia | 2525 c.u. |
49 | ![]() |
Russia | 2525 c.u. |
50 | Aleksandr Syuldin | Russia | 2525 c.u. |
51 | Vladimir Kislitsyn | Russia | 2525 c.u. |
52 | Igor Gurskiy | Russia | 2525 c.u. |
53 | ![]() |
Russia | 2525 c.u. |
54 | ![]() |
Russia | 2225 c.u. |
55 | ![]() |
Russia | 2225 c.u. |
56 | Viacheslav Goryachev | Russia | 2225 c.u. |
57 | ![]() |
Russia | 2225 c.u. |
58 | Yuriy Zuev | Russia | 2225 c.u. |
59 | ![]() |
Russia | 2225 c.u. |
60 | Arsen Sizhazhev | Russia | 2225 c.u. |
61 | ![]() |
Russia | 2225 c.u. |
62 | ![]() |
Russia | 2225 c.u. |
63 | Sergey Safronov | Russia | 2000 c.u. |
64 | Ilya Burtsev | Russia | 2000 c.u. |
65 | Anton Skripnik | Russia | 2000 c.u. |
66 | ![]() |
Russia | 2000 c.u. |
67 | ![]() |
Russia | 2000 c.u. |
68 | Vadim Kuvshinov | Russia | 2000 c.u. |
69 | ![]() |
Russia | 2000 c.u. |
70 | ![]() |
Russia | 2000 c.u. |
71 | ![]() |
Russia | 2000 c.u. |
72 | ![]() |
Armenia | 1800 c.u. |
73 | ![]() |
Russia | 1800 c.u. |
74 | ![]() |
Russia | 1800 c.u. |
75 | ![]() |
Russia | 1800 c.u. |
76 | ![]() |
Russia | 1800 c.u. |
77 | ![]() |
Russia | 1800 c.u. |
78 | Serikkhan Assetuly | Kazakhstan | 1800 c.u. |
79 | ![]() |
Russia | 1800 c.u. |
80 | Evgeniy Shirykalov | 1800 c.u. | |
81 | ![]() |
1675 c.u. | |
82 | Oleg 09-87 Bogdanov | 1675 c.u. | |
83 | Sergey Pustobaev | Россия | 1675 c.u. |
84 | ![]() |
Russia | 1675 c.u. |
85 | ![]() |
Russia | 1675 c.u. |
86 | ![]() |
Москва, Россия | 1675 c.u. |
87 | Andrey Vasilev | Russia | 1675 c.u. |
88 | Maksim 91 Ivanov | 1675 c.u. | |
89 | ![]() |
Russia | 1675 c.u. |