| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 180915 c.u. |
| 2 | Kacper Pyzara | 126645 c.u. | |
| 3 | Michel Habib | Ливан | 81415 c.u. |
| 4 | Soika Ihar | Belarus | 60305 c.u. |
| 5 | Vladimir Serdcev | Ukraine | 45230 c.u. |
| 6 | Denis Sapozhnikov | 36185 c.u. | |
| 7 | Joseph Mouwad | Ливан | 30155 c.u. |
| 8 | |
Russia | 24120 c.u. |
| 9 | Szymon Wysocki | Poland | 18090 c.u. |