| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | |
Russia | 16250 c.u. |
| 2 | Nikolay Severtsev | Russia | 3750 c.u. |
| 3 | |
Самара, Россия | 3975 c.u. |
| 4 | |
2000 c.u. | |
| 5 | |
Russia | 1175 c.u. |
| 6 | Vitaliy Zakharychev | 1800 c.u. | |
| 7 | Anton Rybinskiy | Russia | 2550 c.u. |
| 8 | Tikhonov Artur | Russia | 1125 c.u. |
| 9 | Vladimir Lipnitskiy | Russia | 250 c.u. |
| 10 | Aleksandr Ivanov | Russia | 875 c.u. |
| 11 | Krasuntseva Viktoriya | Russia | 500 c.u. |
| 12 | |
Россия | 875 c.u. |
| 13 | |
Россия | 1500 c.u. |
| 14 | |
Moldova | 875 c.u. |
| 15 | Pavel Zabrodin | Russia | 1500 c.u. |
| 16 | Sergey Lysenko | Russia | 250 c.u. |
| 17 | Nail Starkov | Russia | 375 c.u. |
| 18 | Artem Rublev | Russia | 250 c.u. |
| 19 | |
Russia | 250 c.u. |
| 20 | Dmitriy Imankulov | 250 c.u. | |
| 21 | Andrey Chechetko | 250 c.u. | |
| 22 | |
Russia | 375 c.u. |
| 23 | |
Russia | 250 c.u. |
| 24 | Sergey Kumirov | Russia | 750 c.u. |
| 25 | |
Россия | 375 c.u. |
| 26 | |
Бологое, Россия | 750 c.u. |
| 27 | Leonid Krivskiy | 250 c.u. | |
| 28 | Konyushin Vadim | Russia | 250 c.u. |
| 29 | Andrey Sharonov | Russia | 250 c.u. |
| 30 | Vladimir Barsegyan | Russia | 1625 c.u. |
| 31 | |
Москва, Россия | 500 c.u. |
| 32 | Daniil Shuvalov | 250 c.u. | |
| 33 | |
Россия | 1250 c.u. |
| 34 | |
500 c.u. | |
| 35 | |
Russia | 500 c.u. |
| 36 | Aleksey Avdeev | Russia | 250 c.u. |
| 37 | Igor Digitaev | 250 c.u. | |
| 38 | Zemskov Roman | Russia | 250 c.u. |
| 39 | |
Russia | 250 c.u. |