Rank | Player | Country | Winnings |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Россия | 17980 c.u. |
2 | Naum Barulia | Ukraine | 15000 c.u. |
3 | ![]() |
Belarus | 9510 c.u. |
4 | ![]() |
Россия | 6900 c.u. |
5 | ![]() |
Россия | 5100 c.u. |
6 | ![]() |
3930 c.u. | |
7 | ![]() |
Russia | 3070 c.u. |
8 | ![]() |
Россия | 2600 c.u. |
9 | ![]() |
2200 c.u. | |
10 | ![]() |
2005 c.u. | |
11 | ![]() |
Russia | 2005 c.u. |