| Rank | Player | Country | Winnings |
|---|---|---|---|
| 1 | Mishin Iliya | Russia | 385 c.u. |
| 2 | Lyetin Evgeniy | Russia | 385 c.u. |
| 3 | Ustyan Aram | Russia | 385 c.u. |
| 4 | |
Россия | 385 c.u. |
| 5 | Golovanov Maksim | Russia | 385 c.u. |
| 6 | |
Russia | 385 c.u. |
| 7 | Maxim Kandyba | Russia | 385 c.u. |
| 8 | |
Афганистан | 385 c.u. |
| 9 | Kim Mikhail | Russia | 385 c.u. |
| 10 | Minasyan Rafael | Russia | 385 c.u. |
| 11 | Krets Andrey | Russia | 385 c.u. |
| 12 | Kononov Aleksandr | Russia | 385 c.u. |
| 13 | Dmitry Lomiia | 385 c.u. | |
| 14 | Nikolaidi Demis | Uzbekistan | 385 c.u. |
| 15 | Kim Mikhail | Russia | 385 c.u. |
| 16 | |
Russia | 385 c.u. |
| 17 | Hudyakov Aleksandr | Russia | 385 c.u. |
| 18 | |
Россия | 385 c.u. |
| 19 | |
Russia | 385 c.u. |
| 20 | |
Russia | 385 c.u. |
| 21 | |
Russia | 110 c.u. |