Main Event MILLIONS Russia

Back

Tournament series: MILLIONS Russia

Date: 09.09.2017 12:00
Buy-in: 5 300
Stack: 1 000 000
Levels: 60
Entries: 999
Prize pool: 5 000 000

Chipcounts

Day 1A
Day 1B Seats
Day 2
Day 3
Day 4
RankPlayerTablePlaceChips
1 Eardley Matt 15 9 4 413 000
2 ГАБЫШЕВ ПЕТР 17 3 4 048 000
3 Векшин Тимофей 5 4 3 709 000
4 БЕЗАРЕНКОВ АРТЕМ 15 1 3 540 000
5 Gurgoren Gurkan 4 1 3 465 000
6 САТУБАЕВ ШИНГИС 19 9 3 236 000
7 Cantarella Franco 8 9 3 203 000
8 ГЕВОРКЯН ГЕНАДИЙ 1 9 3 030 000
9 ЗУБОВ АЛЕКСАНДР 7 2 2 941 000
10 ЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ 8 5 2 859 000
11 СТЕКОЛЬЩИКОВ АРКАДИЙ 7 6 2 812 000
12 ОВЧАРЕНКО ИГОРЬ 17 2 2 792 000
13 Городецкий Илья 6 1 2 694 000
14 Тулин Николай 9 4 2 616 000
15 БЕЖАНЯН АРЕН 10 6 2 568 000
16 Чанцев Сергей 11 5 2 556 000
17 ЦЕССАРСКИЙ АЛЕКСЕЙ 17 6 2 527 000
18 Schulze Felix 4 7 2 500 000
19 Манылов Олег 7 3 2 453 000
20 СУЛТАНОВ АЛИМБАЙ 5 6 2 409 000
21 ПОДОФЕДЕНКО ВИКТОР 19 6 2 403 000
22 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР 4 8 2 401 000
23 Филатов Анатолий 19 5 2 400 000
24 Шведов Эдуард 19 1 2 398 000
25 АБИЛКАСЫМ НУРСУЛТАН 12 1 2 340 000
26 Ожигин Геннадий 16 1 2 339 000
27 ТКАЧЕНКО АНДРЕЙ 18 4 2 311 000
28 КРАВЧУК АЛЕКСЕЙ 14 2 2 308 000
29 КАСЬЯНОВ ИГОРЬ 9 1 2 207 000
30 Аджиев Замир 4 4 2 206 000
31 Jackson Paul 18 9 2 200 000
32 АРУТЮНЯН КАРЕН 8 7 2 135 000
33 Nolte Christian 3 6 2 127 000
34 КОРОТКИХ МИХАИЛ 3 5 2 100 000
35 АСКАРОВ РОБЕРТ 6 3 2 073 000
36 Capobianco Antonello 3 8 2 067 000
37 ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ 12 5 2 061 000
38 ТИТОВ ОЛЕГ 6 2 2 053 000
39 КРАСУНЦЕВ АЛЕКСАНДР 7 9 2 047 000
40 Логунов Леонид 6 4 2 030 000
41 Parsonage Daniel 7 1 2 011 000
42 Michaelis Paul 1 2 1 997 000
43 Hewitt Sylvia 16 6 1 996 000
44 ШИРШИКОВ ПАВЕЛ 15 3 1 978 000
45 БУТБА САИД 10 7 1 974 000
46 АРУТЮНЯН ДАВИД 2 9 1 973 000
47 БОНДАРЦЕВ ВЛАДИМИР 15 2 1 935 000
48 ЗУЕВ ПАВЕЛ 15 5 1 925 000
49 Кафельников Евгений 9 3 1 914 000
50 Ломакин Сергей 8 2 1 910 000
51 F DROLET GYLBERT 7 7 1 901 000
52 ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ 16 8 1 883 000
53 Lisandro Jeff 2 2 1 867 000
54 ВОЛОВ ВИТАЛИЙ 13 2 1 865 000
55 ЛОМАКИН СЕРГЕЙ 16 3 1 850 000
56 МАКАРОВ ДМИТРИЙ 9 2 1 821 000
57 Horton Thomas 9 9 1 780 000
58 КУРДИН ВАСИЛИЙ 12 8 1 774 000
59 РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ 11 8 1 757 000
60 ПИЛЮГИН СЕРГЕЙ 18 5 1 708 000
61 Monroe Kevin 18 8 1 702 000
62 Гирс Александр 1 3 1 664 000
63 КАЙГОРОДЦЕВ АНДРЕЙ 14 3 1 660 000
64 МАЛЯВКО СЕРГЕЙ 13 6 1 654 000
65 МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ 11 6 1 619 000
66 CHMIELEWSKI MARCIN PAVEL 4 2 1 602 000
67 АЛИКИН ЕВГЕНИЙ 13 5 1 601 000
68 Козленко Андрей 12 6 1 600 000
69 МУХАМЕДЖАНОВ ИЛЬЯС 2 3 1 598 000
70 СТАЖКОВ СЕРГЕЙ 3 7 1 592 000
71 Sklenicka Michael 5 5 1 583 000
72 АСЛАНЯН ДАВИД 3 9 1 564 000
73 Adomkevicius Aneris 12 7 1 519 000
74 Гольдштейн Даниил 16 4 1 515 000
75 Моисеенко Лев 11 9 1 507 000
76 ГИЛИЛОВ АНТОН 16 7 1 478 000
77 СУРИН МИХАИЛ 1 1 1 450 000
78 МАЛЯВКО ВЛАДИСЛАВ 14 8 1 449 000
79 Масленников Евгений 8 1 1 425 000
80 IONESCU PETPE 13 3 1 413 000
81 БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР 1 8 1 409 000
82 АУБАКИРОВ ДАНИЯР 8 8 1 405 000
83 Mccluskey Mark 19 3 1 396 000
84 КИМ ВЛАДИМИР 2 1 1 379 000
85 ЖДАН ОЛЕГ 18 6 1 350 000
86 ЗАТЕЕВ АНАТОЛИЙ 15 7 1 341 000
87 Урбанович Дмитрий 11 7 1 320 000
88 РЕШЕТОВ МАКСИМ 2 8 1 300 000
89 WANG MICHAEL 12 4 1 257 000
90 Дубровский Алексей 18 3 1 255 000
91 Волков Александр 6 7 1 252 000
92 АБЕЛЬМАСОВ ИГОРЬ 13 9 1 233 000
93 Martinez Raul 10 8 1 226 000
94 ГОЛЫШЕВ ДМИТРИЙ 11 1 1 208 000
95 Пашутский Иван 10 2 1 207 000
96 Vaiciulionis Justas 12 2 1 203 000
97 МОРОЗОВС МИХАИЛС 10 1 1 200 000
98 Девкин Игорь 19 7 1 159 000
99 ШЕСТАКОВ ИСКЕНДЕР 18 2 1 095 000
100 КРУГЛОВ КИРИЛЛ 10 9 1 078 000
101 ГЕРАСИМОВА ЛИЯ 18 7 1 059 000
102 Игнатов Павел 14 7 1 053 000
103 Добровольский Владимир 8 4 1 017 000
104 Hotulovs Arturs 14 9 995 000
105 ФЕЩЕНКО ДАРЬЯ 1 4 990 000
106 ВЕРБОВСКИЙ АНДРЕЙ 17 8 962 000
107 Смирнов Антон 13 4 945 000
108 Сергеев Андрей 5 3 942 000
109 Сартаков Виталий 14 5 940 000
110 ТЕРЕНЬТЬЕВ АЛЕКСАНДР 2 7 936 000
111 Pidun Thomer 2 6 922 000
112 ДАНИЛЮК АНДРЕЙ 9 6 894 000
113 ПИЦАН МАКСИМ 14 6 872 000
114 ЛАШТОПА АЛЕКСАНДР 16 2 854 000
115 Николай Кулемалин 15 4 852 000
116 Weimann Martin 3 4 844 000
117 Замятин Михаил 9 8 841 000
118 ЛЕОНИЧЕВ СЕРГЕЙ 1 6 840 000
119 ЛИМ СЕРГЕЙ 14 1 822 000
120 РУДОВ АЛЕКСАНДР 6 5 820 000
121 ВЕДОМЦЕВ АНДРЕЙ 11 4 819 000
122 ГАБОВ СВЯТОСЛАВ 3 2 819 000
123 ЧИНАРЕВ АЛЕКСЕЙ 7 5 795 000
124 ТЮРИН ВИКТОР 6 9 790 000
125 Кислинская Инна 11 3 783 000
126 АРБАТСКИЙ ИВАН 5 7 771 000
127 ДЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР 19 4 754 000
128 ГОФМАН АЛЕКСАНДР 3 3 745 000
129 СОН ПЕТР 10 5 745 000
130 НИКИФОРОВ СЕРГЕЙ 4 6 730 000
131 БЕЖАНЯН АРМАН 14 4 710 000
132 МИХНО СТЕПАН 10 3 705 000
133 БИНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 15 8 683 000
134 БУРЛАКОВ РОМАН 17 4 671 000
135 ЧАУСКИН НАТАН 1 7 671 000
136 ГУЛЫЙ ЮРИЙ 5 1 656 000
137 Брысин Сергей 17 7 634 000
138 GULAS JOSEF 5 2 629 000
139 КОШЕЛЕВ МАКСИМ 6 6 568 000
140 Hegele Robin 8 6 567 000
141 Evaldas Cirkelils 3 1 554 000
142 ЦАЙ СЕРГЕЙ 2 5 553 000
143 Матвиевич Александр 17 9 540 000
144 Mike Sexton 7 8 495 000
145 BLANCHET JOANIE 5 9 464 000
146 Klatt Andreas 5 8 460 000
147 Кожевников Роман 13 8 448 000
148 СИМОНЯН АРТУР 17 1 445 000
149 НИКУЛИН ВЯЧЕСЛАВ 19 8 416 000
150 ГРИГОРЯН АРМЕН 4 3 405 000
151 WINSOR BENJAMIN 12 9 361 000
152 МАГОМЕДОВ ТИМУР 8 3 351 000
153 Федчан Павел 10 4 332 000
154 ШУЛЬГА ИВАН 9 7 320 000
155 КИМ ВАДИМ 1 5 319 000
156 KUWAIT GHANIM 13 1 240 000
157 Лебедев Александр 2 4 205 00

 

RankPlayerChips
Pos. Lastname Firstname Table Seat
20 Арефьев Андрей 1 2
67 Механошин Владислав 1 9
91 Смирнов Олег 1 5
88 Савин Анатолий 1 3
27 БОРИСОВ ИЛЬЯ 1 7
41 ЖУК ИГОРЬ 1 1
23 БАРТАГОВ ПЕТР 2 2
48 КИРЕЕВ ПАВЕЛ 2 7
68 Мочалов Игорь 2 5
22 БАБИЧ АЛЕКСАНДР 2 6
18 АНДРИЕНКО ВАСИЛИЙ 2 9
9 MACHACEK PETR 3 5
46 КАРЕВ АЛЕКСЕЙ 3 2
72 НАРКЕВИЧ АНДРЕЙ 3 7
15 АБАХОВ ОЛЕГ 3 3
2 CIESLIK ROMAN 3 9
100 Чебаненко Геннадий 4 5
5 Hakim Jeffrey 4 7
77 Петров Антон 4 8
52 Копыл Дмитрий 4 1
65 МАРТЫНОВ ВЛАДИМИР 4 6
17 АЛОЕВ АСКЕР 4 3
25 Беринов Андрей 5 7
4 Gontarczyk Rafal 5 9
103 Шагдаров Руслан 5 3
85 РАЗБЕНКОВ АЛЕКСАНДР 5 8
80 ПЛЯЦОК АЛЕКСАНДР 5 1
63 МАММАДОВ ЯШАР 5 6
53 Котельников Андрей 6 1
97 Филоненко Анатолий 6 6
95 Тюрин Матвей 6 7
94 ТРЕМЗИН ГЛЕБ 6 4
39 ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР 6 2
102 ЧУДОПАЛ СЕРГЕЙ 7 6
47 Карманукян Арсен 7 5
12 Prymachonak Siarhei 7 4
32 ГЕНЕРАЛОВ КОНСТАНТИН 7 7
35 ГОРТИКОВ АЛЕКСЕЙ 7 1
10 Metaal Govert 8 4
71 НАГАДАЛЯН АРТАК 8 7
82 Поздняков Антон 8 1
37 Гриненко Дмитрий 8 8
75 Опалихин Алексей 8 5
21 Бабич Александра 9 5
70 Мякин Евгений 9 2
81 ПОБЕРЕЖНЫЙ ДМИТРИЙ 9 6
42 ЗАЙЦЕВ АНТОН 9 4
58 Лахов Александр 9 1
66 МЕНЬШИКОВ ГЕННАДИЙ 9 9
1 Banks Gary 10 2
99 Хамидуллин Тимур 10 3
7 KUDRJAVCEVS EDUARDS 10 6
60 ЛИПОВКА ВАДИМ 10 1
45 КАГРАМАНЯН АШОТ 10 9
19 Анисимов Александр 11 3
44 Иванов Станислав 11 9
76 Пестрецов Денис 11 8
26 БЕРЛЯНД АРТЕМ 11 7
92 ТЕН ДЕНИС 11 5
43 Иванов Алексей 12 9
36 Горячев Вячеслав 12 4
83 ПРОХОРСКИЙ НИКОЛАЙ 12 3
89 Селиванов Дмитрий 12 7
79 ПЕТРУШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ 12 5
34 Гордеев Илья 13 4
55 Кочнев Илья 13 2
11 Nanos Konstantinos 13 8
14 Vashchanka Viachaslau 13 7
64 МАРТИРОСЯН ВАГЕ 13 6
50 КОЗЛОВСЬКИЙ СТАНИСЛАВ 14 7
3 Ganeev Murat 14 1
86 Ракитин Александр 14 8
8 Mach Zdenek 14 2
30 ВУ ВАН ТАЙ 14 3
56 КРАСАВИН ДЕНИС 14 9
40 ДОРОЖКИН СЕРГЕЙ 15 2
6 Karlic Gerald 15 3
84 Радченко Игорь 15 7
87 РЯБОВ ВАЛЕРИЙ 15 4
33 ГЕРАСЬКИН СЕРГЕЙ 15 8
28 Бухтеев Борис 16 3
73 Никитенко Кирилл 16 2
69 Муталапов Максим 16 9
13 Siikaaho Jussi 16 8
57 КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР 16 7
62 ЛИЯ НОВИКОВА 17 7
93 Тимофеев Денис 17 8
90 Сметанин Александр 17 5
16 АБАХОВА ОКСАНА 17 1
101 Чеботарев Олег 17 3
38 Дамаскинский Корней 18 9
49 Кислинский Сергей 18 6
78 Петров Дмитрий 18 4
29 Виткинд Дмитрий 18 1
54 КОЧЕТКОВ ЕВГЕНИЙ 18 7
96 Фаль Николай 19 8
51 Козоногов Игорь 19 3
24 БЕЛОУС СЕРГГЕЙ 19 7
105 ШМОРГУНОВ ЯРОСЛАВ 19 6
59 ЛЕКЕРОВ АЙБЕК 19 2
61 ЛИТВИНОВ АНДРЕЙ 20 1
31 Гаджиев Руслан 20 3
74 Нураев Роман 20 8
98 ХАДАРЦЕВ РУСЛАН 20 2
104 ШАРАСЬКИН ИГОРЬ 20 6
RankPlayerTablePlaceChips
1 Копыл Дмитрий 41 6 5 924 000
2 Smyth Peter 48 5 4 749 158
3 Eardley Matt 39 2 4 413 000
4 Florian-Dimitrie Duta 18 4 4 101 000
5 ГАБЫШЕВ ПЕТР 42 2 4 048 000
6 Кислинский Сергей 12 5 3 827 000
7 Векшин Тимофей 31 7 3 709 000
8 АЛГАЗИН ФЕДОР 11 8 3 686 000
9 Banks Gary 34 6 3 562 000
10 БЕЗАРЕНКОВ АРТЕМ 33 2 3 540 000
11 Maistrenka Aliaksandr 5 8 3 503 000
12 Neuville Pierre Michel 52 4 3 470 000
13 Gurgoren Gurkan 48 4 3 465 000
14 Karlic Gerald 49 4 3 446 000
15 МИЛИЦА АЛЕКСЕЙ 10 8 3 364 000
16 ГЕНЕРАЛОВ КОНСТАНТИН 12 4 3 267 000
17 ИСТОМИН АЛЕКСЕЙ 55 3 3 254 000
18 САТУБАЕВ ШИНГИС 3 2 3 236 000
19 Cantarella Franco 7 8 3 203 000
20 КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ 34 4 3 201 000
21 ДЕНИСОВ АЛЕКСАНДР 21 7 3 190 000
22 KOTLEBA BORIS 56 1 3 180 000
23 ГЕВОРКЯН ГЕНАДИЙ 45 5 3 030 000
24 БЕРЛЯНД АРТЕМ 29 2 3 004 000
25 ЗАЙЦЕВ АНТОН 12 2 2 980 000
26 Малышев Андрей 23 2 2 954 000
27 ЗУБОВ АЛЕКСАНДР 22 5 2 941 000
28 КАРЕВ АЛЕКСЕЙ 11 7 2 880 000
29 Lodden Johnny 9 8 2 866 000
30 ЯНЦЕВ ЕВГЕНИЙ 19 5 2 859 000
31 ЧУДОПАЛ СЕРГЕЙ 11 2 2 840 000
32 СТЕКОЛЬЩИКОВ АРКАДИЙ 4 5 2 812 000
33 ОВЧАРЕНКО ИГОРЬ 43 1 2 792 000
34 Metaal Govert 49 5 2 777 000
35 ПУЧКОВ КОНСТАНТИН 24 6 2 752 000
36 Блинов Николай 31 3 2 700 000
37 Городецкий Илья 55 2 2 694 000
38 БЕЛОУС СЕРГЕЙ 10 2 2 675 000
39 Тулин Николай 5 3 2 616 000
40 МАРТИРОСЯН ВАГЕ 35 1 2 573 000
41 БЕЖАНЯН АРЕН 43 6 2 568 000
42 Чанцев Сергей 44 5 2 556 000
43 ЗУЕВ АНАТОЛИЙ 49 6 2 543 945
44 ЦЕССАРСКИЙ АЛЕКСЕЙ 29 3 2 527 000
45 ВОЛХОНСКИЙ ВАДИМ 17 2 2 524 000
46 Schulze Felix 6 8 2 500 000
47 ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР 1 2 2 493 000
48 ШАЛЬКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 21 3 2 453 894
49 Манылов Олег 27 7 2 453 000
50 Khachaturov Igor 48 2 2 451 000
51 ГАЛИЦКИЙ МИХАИЛ 23 3 2 438 000
52 Литвинов Александрович 20 8 2 413 000
53 СУЛТАНОВ АЛИМБАЙ 15 2 2 409 000
54 ПОДОФЕДЕНКО ВИКТОР 5 4 2 403 000
55 ЧЕРНИКОВ АЛЕКСАНДР 16 8 2 401 000
56 Филатов Анатолий 40 6 2 400 000
57 Шведов Эдуард 49 3 2 398 000
58 Ward Stuart 16 4 2 366 613
59 ВАРТЕВАНЯН АРАМ 49 2 2 349 000
60 АБИЛКАСЫМ НУРСУЛТАН 28 6 2 340 000
61 Ожигин Геннадий 32 7 2 339 000
62 ТКАЧЕНКО АНДРЕЙ 7 3 2 311 000
63 КРАВЧУК АЛЕКСЕЙ 39 1 2 308 000
64 ТЕН ДЕНИС 13 8 2 302 000
65 ЛЕВАШОВ АЛЕКСАНДР 42 3 2 300 000
66 Давидович Алексей 8 5 2 292 000
67 Mkhitaryan Gurgen 24 8 2 287 014
68 ЧУСОВИТИН АНДРЕЙ 47 2 2 264 000
69 Grospellier Bertrand 22 3 2 243 000
70 КАСЬЯНОВ ИГОРЬ 35 5 2 207 000
71 Аджиев Замир 54 4 2 206 000
72 Jackson Paul 31 1 2 200 000
73 KOKOSKA ROBERT 26 4 2 199 000
74 Беринов Андрей 51 3 2 195 000
75 АДАБЕКЯН НИКОЛАЙ 18 8 2 186 000
76 Козленко 2 Андрей 50 4 2 184 000
77 АРУТЮНЯН КАРЕН 38 1 2 135 000
78 Nolte Christian 10 5 2 127 000
79 Jackson Benjamin Mark 13 3 2 114 904
80 БАЗБА БАДРА 36 6 2 111 000
81 HALLAERT KENNY 33 6 2 108 538
82 ТУТОЯН РОМАН 55 6 2 107 000
83 КИРЕЕВ ПАВЕЛ 39 7 2 105 000
84 КАРАМАНОВ КАРЕН 10 4 2 104 000
85 КОРОТКИХ МИХАИЛ 45 3 2 100 000
86 АСКАРОВ РОБЕРТ 51 2 2 073 000
87 КОГОТКОВ СЕРГЕЙ 37 4 2 068 000
88 Capobianco Antonello 12 7 2 067 000
89 РАЗБЕНКОВ АЛЕКСАНДР 36 1 2 061 000
90 ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ 24 2 2 061 000
91 ЦОЙ СЕРГЕЙ 7 5 2 060 000
92 ТИТОВ ОЛЕГ 17 4 2 053 000
93 КРАСУНЦЕВ АЛЕКСАНДР 19 8 2 047 000
94 Логунов Леонид 9 2 2 030 000
95 Фирсов Василий 6 2 2 029 000
96 Parsonage Daniel 4 8 2 011 000
97 ПЕТРУШЕВСКИЙ СЕРГЕЙ 52 6 2 002 000
98 Веженков 2 Артем 15 6 1 998 600
99 Michaelis Paul 10 1 1 997 000
100 Hewitt Sylvia 20 1 1 996 000
101 ШИРШИКОВ ПАВЕЛ 34 5 1 978 000
102 БУТБА САИД 25 3 1 974 000
103 АРУТЮНЯН ДАВИД 16 7 1 973 000
104 Сепман Юлиус 18 6 1 968 000
105 ПОХЛЕБАЕВ МИХАИЛ 17 1 1 965 000
106 Kabrhel Martin 50 5 1 936 000
107 БОНДАРЦЕВ ВЛАДИМИР 31 4 1 935 000
108 ЗУЕВ ПАВЕЛ 9 4 1 925 000
109 Хоринов Андрей 49 1 1 920 000
110 Бессмертный Сергей 14 2 1 919 588
111 Кафельников Евгений 40 3 1 914 000
112 Ломакин Сергей 48 7 1 910 000
113 F DROLET GYLBERT 43 7 1 901 000
114 Петров Михаил 24 1 1 891 000
115 ЧЕРНЫХ СЕРГЕЙ 42 7 1 883 000
116 Марголин Тимур 42 1 1 877 390
117 Вербовский 2 Андрей 39 3 1 875 000
118 Lisandro Jeff 23 8 1 867 000
119 Blasko Marek 14 3 1 866 000
120 ВОЛОВ ВИТАЛИЙ 37 7 1 865 000
121 РУДОВА ЛЮДМИЛА 53 2 1 861 000
122 АНАНЬЕВ СЕРГЕЙ 23 4 1 859 000
123 ЛОМАКИН СЕРГЕЙ 19 4 1 850 000
124 Loeser Manig 2 2 1 847 000
125 МАКАРОВ ДМИТРИЙ 2 5 1 821 000
126 Шагдаров Руслан 30 4 1 793 000
127 Nanos Konstantinos 2 6 1 787 000
128 Valentir Andrei 28 5 1 785 000
129 Horton Thomas 41 4 1 780 000
130 КУРДИН ВАСИЛИЙ 48 6 1 774 000
131 Hakim Jeffrey 56 6 1 761 000
132 РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ 10 3 1 757 000
133 КРАСАВИН ДЕНИС 56 7 1 751 000
134 Ahrafenin Siamion 9 5 1 746 894
135 АРСЕНЯН ГУРГЕН 8 4 1 742 000
136 ПИЛЮГИН СЕРГЕЙ 3 4 1 708 000
137 Monroe Kevin 13 7 1 702 000
138 Харченко Сергей 50 1 1 700 000
139 ШУВАЛОВ АЛЕКСАНДР 33 8 1 688 000
140 МАВЛЕТЯНОВ РАМИЛЬ 11 1 1 686 000
141 ТЕРЕНЬТЬЕВ СЕРГЕЙ 32 6 1 685 000
142 Поздняков Антон 17 6 1 681 000
143 Jachtmann Jan-Peter 1 4 1 678 000
144 KOLGU MEHMET 4 3 1 677 000
145 Мякин 2 Евгений 47 1 1 669 144
146 Гирс Александр 6 3 1 664 000
147 КАЙГОРОДЦЕВ АНДРЕЙ 32 5 1 660 000
148 ФИЛИППОВИЧ ГЕОРГИЙ 53 4 1 660 000
149 Чурсин Константин 41 8 1 659 692
150 МАЛЯВКО СЕРГЕЙ 33 1 1 654 000
151 ЧИЧБА САИД 19 1 1 636 000
152 Розумовский Олександр 13 4 1 635 000
153 Петров Антон 45 7 1 632 000
154 Ross Markus 13 5 1 624 919
155 МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ 2 4 1 619 000
156 Clark Daniel 1 3 1 615 317
157 Ince Kelly 38 4 1 613 000
158 CHMIELEWSKI MARCIN PAVEL 46 7 1 602 000
159 АЛИКИН ЕВГЕНИЙ 21 4 1 601 000
160 МУХАМЕДЖАНОВ ИЛЬЯС 51 1 1 598 000
161 СТАЖКОВ СЕРГЕЙ 22 2 1 592 000
162 MISCHENKO IVAN 44 1 1 588 840
163 Masliakou Yury 53 6 1 585 000
164 Mccluskey 2 Mark 38 6 1 583 000
165 Sklenicka Michael 31 5 1 583 000
166 АСЛАНЯН ДАВИД 56 3 1 564 000
167 ПРОХОРСКИЙ НИКОЛАЙ 12 3 1 561 000
168 Фаль Николай 47 3 1 553 000
169 BUQDYLLO PETR 29 4 1 535 172
170 Snejberg Josef 6 6 1 527 000
171 Adomkevicius Aneris 41 1 1 519 000
172 Гольдштейн Даниил 26 7 1 515 000
173 Jantos Radek 45 1 1 507 327
174 Моисеенко Лев 26 8 1 507 000
175 Chalot Benjamin 55 4 1 494 166
176 Hayward Jonathan 19 2 1 492 000
177 РУМЯНЦЕВ МАКСИМ 27 6 1 488 000
178 ЛУНКИН ВИТАЛИЙ 47 5 1 486 000
179 ГИЛИЛОВ АНТОН 19 7 1 478 000
180 Lowrey James 46 3 1 467 000
181 МНАЦАКАНЯН ЛЕВ 25 7 1 461 000
182 Талагаев Евгений 18 2 1 453 000
183 СУРИН МИХАИЛ 50 2 1 450 000
184 МАЛЯВКО ВЛАДИСЛАВ 42 4 1 449 000
185 Мочалов Игорь 13 2 1 443 000
186 Масленников Евгений 41 7 1 425 000
187 IONESCU PETPE 9 7 1 413 000
188 БИРЮКОВ АЛЕКСАНДР 14 4 1 409 000
189 Ryder 2 Neil 11 4 1 408 955
190 АУБАКИРОВ ДАНИЯР 50 3 1 405 000
191 Бычков Олег 8 3 1 387 821
192 ТИМОНИН ЛЕОНИД 48 1 1 381 717
193 КИМ ВЛАДИМИР 33 3 1 379 000
194 ШАРАСЬКИН ИГОРЬ 6 4 1 379 000
195 Виткинд Дмитрий 35 3 1 370 000
196 Бухтеев Борис 11 5 1 356 000
197 Смирнов Олег 4 2 1 353 000
198 ЖДАН ОЛЕГ 21 8 1 350 000
199 Утробин Виктор 15 3 1 349 000
200 Михайлович Анатолий 28 1 1 346 254
201 Cirkelis 2 Evaldas 46 6 1 343 654
202 Иванов Алексей 5 5 1 342 000
203 ЗАТЕЕВ АНАТОЛИЙ 12 6 1 341 000
204 Рудой Михаил 21 1 1 338 000
205 БАБИЧ АЛЕКСАНДР 7 1 1 332 000
206 Лебедев Сергей 7 4 1 329 000
207 Урбанович Дмитрий 1 7 1 320 000
208 ЛЫКОВ МАКСИМ 17 3 1 319 000
209 DASHTI 2 GHANIM 14 8 1 309 000
210 Никитинский Андрей 47 6 1 308 330
211 Katchalov Eugene 53 3 1 301 000
212 РЕШЕТОВ МАКСИМ 51 7 1 300 000
213 АБАХОВА ОКСАНА 2 3 1 294 000
214 КОЧЕТКОВ ЕВГЕНИЙ 27 1 1 284 000
215 ШМОРГУНОВ ЯРОСЛАВ 12 8 1 275 000
216 ЯКУБА АНТОН 7 2 1 274 589
217 Coates David 37 3 1 270 000
218 Егоров Олег 22 6 1 269 000
219 WANG MICHAEL 41 5 1 257 000
220 Дубровский Алексей 36 8 1 255 000
221 Волков Александр 39 5 1 252 000
222 Брюнеткин Александр 1 8 1 245 000
223 АБЕЛЬМАСОВ ИГОРЬ 30 5 1 233 000
224 ЖУРАВЛЕВ РОМАН 17 8 1 229 093
225 Martinez Raul 15 7 1 226 000
226 Карайван Виталий 32 3 1 224 000
227 Gontarczyk Rafal 20 3 1 213 000
228 Сиделковский Леонид 29 5 1 208 566
229 ГОЛЫШЕВ ДМИТРИЙ 4 7 1 208 000
230 Пашутский Иван 48 3 1 207 000
231 Vaiciulionis Justas 30 7 1 203 000
232 МОРОЗОВС МИХАИЛС 21 6 1 200 000
233 Косенко Сергей 38 2 1 198 522
234 Geshkenbein Vladimir 30 3 1 192 000
235 Padlobny Viachaslau 24 3 1 185 401
236 Карманукян Арсен 15 4 1 185 000
237 Миндаров Ринат 2 7 1 182 965
238 Гаджиев Руслан 51 4 1 176 000
239 Новак Андрей 43 3 1 171 877
240 Prymachonak Siarhei 27 5 1 169 000
241 АНДРИЕНКО ВАСИЛИЙ 21 2 1 159 000
242 Девкин Игорь 16 3 1 159 000
243 SUBIK PETR 43 5 1 150 000
244 Нураев Роман 4 4 1 133 000
245 Колясников Сергей 42 5 1 132 243
246 ПАНЧЕНКО НАТАЛЬЯ 8 1 1 130 000
247 ТЮРИН МАКСИМ 26 1 1 130 000
248 ЧОП ДМИТРИЙ 8 2 1 115 000
249 ЛИЯ НОВИКОВА 46 2 1 114 000
250 Фролов Павел 44 6 1 106 965
251 ШЕСТАКОВ ИСКЕНДЕР 32 2 1 095 000
252 Савин Павел 29 7 1 090 099
253 КРУГЛОВ КИРИЛЛ 52 7 1 078 000
254 ДОРОЖКИН СЕРГЕЙ 40 2 1 065 000
255 ГЕРАСИМОВА ЛИЯ 1 1 1 059 000
256 Кушнеров Денис 26 5 1 058 000
257 МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР 38 3 1 054 000
258 Игнатов Павел 43 4 1 053 000
259 ТУЗОВ ЮРИЙ 10 6 1 047 000
260 Ковалев Алексей 7 7 1 046 746
261 БОРОКОВ ХАСАН 28 3 1 043 000
262 Бабич Александра 37 1 1 034 000
263 SEFERTZIS GEORGIOS 36 3 1 032 000
264 Zukernik Philipp 35 7 1 030 000
265 ГОБАЕВ АРТУР 37 6 1 027 000
266 ГРИШИН ДМИТРИЙ 31 2 1 025 000
267 Иванов Станислав 54 2 1 018 000
268 Добровольский Владимир 26 6 1 017 000
269 Hotulovs Arturs 3 8 995 000
270 Чернокоз Андрей 14 5 992 632
271 ФЕЩЕНКО ДАРЬЯ 25 6 990 000
272 Арефьев Андрей 25 8 989 000
273 Лахов Александр 45 6 988 000
