| Rank | Player | Table | Place | Chips | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eltsov Oleg | 9 | 8 | 1100000 | Russia |
| 2 | Stekolshchikov Arkadiy | 3 | 2 | 557000 | Russia |
| 3 | Lyapin Rinat | 3 | 6 | 522000 | Russia |
| 4 | Prostorov Stefan | 9 | 5 | 465000 | Russia |
| 5 | Enkov Rinat | 10 | 2 | 460000 | Russia |
| 6 | Latypov Rustam | 5 | 6 | 454000 | Russia |
| 7 | Kalachev Sergey | 7 | 7 | 441000 | Russia |
| 8 | Shashikhina Sonia-veronika | 7 | 8 | 432000 | Russia |
| 9 | Ilyaguev Iliya | 4 | 1 | 419000 | Russia |
| 10 | Titenski Denis | 2 | 1 | 417000 | Belarus |
| 11 | Koshel Alexey | 3 | 1 | 405000 | Russia |
| 12 | Korochenskiy Anatoly | 4 | 6 | 390000 | Russia |
| 13 | Kharlamov Sergey | 3 | 3 | 345000 | Russia |
| 14 | Chernikov Aleksandr | 3 | 7 | 343000 | Russia |
| 15 | Churbanov Roman | 5 | 8 | 330000 | Russia |
| 16 | Kulikov Konstantin 88 | 9 | 4 | 321000 | Russia |
| 17 | Mishin Oleg | 1 | 8 | 320000 | Russia |
| 18 | Kotelnikov Andrey | 5 | 4 | 313000 | Russia |
| 19 | Sboev Evgeniy | 6 | 8 | 307000 | Russia |
| 20 | Zakirov Shamil | 10 | 6 | 307000 | Russia |
| 21 | Khaimchikov Danzan | 6 | 7 | 302000 | Russia |
| 22 | Antonov Maxim | 4 | 4 | 296000 | Russia |
| 23 | Karamov Ilshiat | 7 | 5 | 278000 | Russia |
| 24 | Petrushevskiy Sergey | 5 | 3 | 277000 | Russia |
| 25 | Nekipelov Ruslan | 2 | 7 | 276000 | Russia |
| 26 | Kalinin Nikita | 7 | 3 | 269000 | Russia |
| 27 | Sobin Sergey | 9 | 7 | 264000 | Russia |
| 28 | Avanesyan Vitaliy | 11 | 2 | 256000 | Russia |
| 29 | Konstantin Volkov | 4 | 3 | 256000 | Russia |
| 30 | Arsen Nakhimov | 1 | 5 | 242000 | Russia |
| 31 | Mikhno Stepan | 10 | 1 | 239000 | Russia |
| 32 | Suchkov Dmitry | 8 | 6 | 236000 | Russia |
| 33 | Garkusha Sergey | 5 | 1 | 230000 | Russia |
| 34 | Balaev Vyacheslav | 10 | 8 | 222000 | Russia |
| 35 | Shabalin Maksim | 10 | 4 | 213000 | Russia |
| 36 | Dolgopolov Andrey | 11 | 6 | 208000 | Russia |
| 37 | Babayan Aleksandr | 9 | 1 | 207000 | Russia |
| 38 | Kamaev Anton | 5 | 5 | 205000 | Russia |
| 39 | Lesin Daniil | 9 | 2 | 205000 | Russia |
| 40 | Gromov Dmitriy | 4 | 8 | 200000 | Russia |
| 41 | Sukhorukov Dmitrii | 11 | 1 | 200000 | Russia |
| 42 | Kovalevsky Serafim | 11 | 3 | 198000 | Russia |
| 43 | Brechalov Yuriy | 6 | 4 | 193000 | Russia |
| 44 | Pichugin Sergey | 1 | 6 | 191000 | Russia |
| 45 | Baranova Ekaterina | 10 | 5 | 190000 | Russia |
| 46 | Zazyan Alik | 2 | 6 | 185000 | Russia |
| 47 | Shepel Alexandr | 12 | 3 | 182000 | Russia |
| 48 | Scherbakov Roman | 6 | 6 | 179000 | Russia |
| 49 | Urvantsev Maxsim | 8 | 3 | 177000 | Russia |
| 50 | Algazin Fedor | 2 | 3 | 174000 | Russia |
| 51 | Filippovich Georgiy | 8 | 1 | 173000 | Russia |
| 52 | Tevis Vitaly | 1 | 1 | 173000 | Russia |
| 53 | Deriygin Dmitriy | 2 | 8 | 171000 | Russia |
| 54 | Gusev Valeriy | 7 | 2 | 169000 | Russia |
| 55 | Podolyak Valentin | 4 | 5 | 167000 | Russia |
| 56 | Sinyakov Dmitriy | 8 | 7 | 161000 | Russia |
| 57 | Rubenov Lev | 11 | 4 | 154000 | Russia |
| 58 | Nikiforov Andrey | 7 | 4 | 153000 | Russia |
| 59 | Furmanov Roman | 9 | 3 | 148000 | Russia |
| 60 | Filonets Fedor | 2 | 2 | 146000 | Russia |
| 61 | Gareev Vladislav | 11 | 8 | 143000 | Russia |
| 62 | Malakhov Maxim | 6 | 5 | 133000 | Russia |
| 63 | Sergeev Oleg | 4 | 7 | 132000 | Russia |
| 64 | Gladyshev Andrey | 9 | 6 | 131000 | Russia |
| 65 | Kidalinskiy Mikhail | 10 | 7 | 130000 | Russia |
| 66 | Finagin Alexandr | 3 | 4 | 122000 | Russia |
| 67 | Danilov Dmitriy 89 | 2 | 4 | 121000 | Russia |
| 68 | Mamedov Dmitriy | 8 | 8 | 117000 | Russia |
| 69 | Badulin Aleksey | 12 | 6 | 115000 | Russia |
| 70 | Bayramukov Kazi | 12 | 1 | 106000 | Russia |
| 71 | Saakyan Arutyun | 1 | 3 | 105000 | Russia |
| 72 | Shchekutov Aleksey | 11 | 5 | 101000 | Russia |
| 73 | Lischuk Ivan | 6 | 3 | 97000 | Russia |
| 74 | Senin Kirill | 3 | 8 | 93000 | Russia |
| 75 | Martynov Vladimir | 6 | 1 | 90000 | Russia |
| 76 | Tarabrin Maksim | 6 | 2 | 85000 | Russia |
| 77 | Puchkov Konstantin | 1 | 7 | 84000 | Russia |
| 78 | Garagulya Anton 87 | 7 | 1 | 81000 | Russia |
| 79 | Zuev Anatoly | 3 | 5 | 79000 | Russia |
| 80 | Shishov Evgeniy | 5 | 7 | 77000 | Russia |
| 81 | Sokolov Aleksandr | 12 | 2 | 74000 | Russia |
| 82 | Voropaev Anatoliy | 7 | 6 | 74000 | Russia |
| 83 | Saradzhyan Grigoriy | 8 | 2 | 72000 | Russia |
| 84 | Kaigorodtsev Andrey | 2 | 5 | 66000 | Russia |
| 85 | Avanesian Vazgen | 12 | 8 | 65000 | Russia |
| 86 | Zopunyan Artem | 12 | 7 | 65000 | Russia |
| 87 | Azan Vladislav | 4 | 2 | 63000 | Latvia |
| 88 | Zamyatin Mikhail | 8 | 5 | 62000 | Russia |
| 89 | Arutyunyan Karen | 1 | 4 | 55000 | Russia |
| 90 | Moiseenko Andrey | 1 | 2 | 54000 | Russia |
| 91 | Terentiev Sergey | 8 | 4 | 47000 | Russia |
| 92 | Esov Ruslan | 12 | 5 | 42000 | Russia |
| 93 | Lomakin Sergey | 5 | 2 | 40000 | Russia |
| Rank | Player | Table | Place | Chips | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algazin Fedor | 2 | 3 | 174000 | Russia |
| 2 | Antonov Maxim | 4 | 4 | 296000 | Russia |
| 3 | Arsen Nakhimov | 1 | 5 | 242000 | Russia |
| 4 | Arutyunyan Karen | 1 | 4 | 55000 | Russia |
| 5 | Avanesian Vazgen | 12 | 8 | 65000 | Russia |
| 6 | Avanesyan Vitaliy | 11 | 2 | 256000 | Russia |
| 7 | Azan Vladislav | 4 | 2 | 63000 | Latvia |
| 8 | Babayan Aleksandr | 9 | 1 | 207000 | Russia |
| 9 | Badulin Aleksey | 12 | 6 | 115000 | Russia |
| 10 | Balaev Vyacheslav | 10 | 8 | 222000 | Russia |
| 11 | Baranova Ekaterina | 10 | 5 | 190000 | Russia |
| 12 | Bayramukov Kazi | 12 | 1 | 106000 | Russia |
| 13 | Brechalov Yuriy | 6 | 4 | 193000 | Russia |
| 14 | Chernikov Aleksandr | 3 | 7 | 343000 | Russia |
| 15 | Churbanov Roman | 5 | 8 | 330000 | Russia |
| 16 | Danilov Dmitriy 89 | 2 | 4 | 121000 | Russia |
| 17 | Deriygin Dmitriy | 2 | 8 | 171000 | Russia |
| 18 | Dolgopolov Andrey | 11 | 6 | 208000 | Russia |
| 19 | Eltsov Oleg | 9 | 8 | 1100000 | Russia |
| 20 | Enkov Rinat | 10 | 2 | 460000 | Russia |
| 21 | Esov Ruslan | 12 | 5 | 42000 | Russia |
| 22 | Filippovich Georgiy | 8 | 1 | 173000 | Russia |
| 23 | Filonets Fedor | 2 | 2 | 146000 | Russia |
| 24 | Finagin Alexandr | 3 | 4 | 122000 | Russia |
| 25 | Furmanov Roman | 9 | 3 | 148000 | Russia |
| 26 | Garagulya Anton 87 | 7 | 1 | 81000 | Russia |
| 27 | Gareev Vladislav | 11 | 8 | 143000 | Russia |
| 28 | Garkusha Sergey | 5 | 1 | 230000 | Russia |
| 29 | Gladyshev Andrey | 9 | 6 | 131000 | Russia |
| 30 | Gromov Dmitriy | 4 | 8 | 200000 | Russia |
| 31 | Gusev Valeriy | 7 | 2 | 169000 | Russia |
| 32 | Ilyaguev Iliya | 4 | 1 | 419000 | Russia |
| 33 | Kaigorodtsev Andrey | 2 | 5 | 66000 | Russia |
| 34 | Kalachev Sergey | 7 | 7 | 441000 | Russia |
| 35 | Kalinin Nikita | 7 | 3 | 269000 | Russia |
| 36 | Kamaev Anton | 5 | 5 | 205000 | Russia |
| 37 | Karamov Ilshiat | 7 | 5 | 278000 | Russia |
| 38 | Khaimchikov Danzan | 6 | 7 | 302000 | Russia |
| 39 | Kharlamov Sergey | 3 | 3 | 345000 | Russia |
| 40 | Kidalinskiy Mikhail | 10 | 7 | 130000 | Russia |
| 41 | Konstantin Volkov | 4 | 3 | 256000 | Russia |
| 42 | Korochenskiy Anatoly | 4 | 6 | 390000 | Russia |
| 43 | Koshel Alexey | 3 | 1 | 405000 | Russia |
| 44 | Kotelnikov Andrey | 5 | 4 | 313000 | Russia |
| 45 | Kovalevsky Serafim | 11 | 3 | 198000 | Russia |
| 46 | Kulikov Konstantin 88 | 9 | 4 | 321000 | Russia |
| 47 | Latypov Rustam | 5 | 6 | 454000 | Russia |
| 48 | Lesin Daniil | 9 | 2 | 205000 | Russia |
| 49 | Lischuk Ivan | 6 | 3 | 97000 | Russia |
| 50 | Lomakin Sergey | 5 | 2 | 40000 | Russia |
| 51 | Lyapin Rinat | 3 | 6 | 522000 | Russia |
| 52 | Malakhov Maxim | 6 | 5 | 133000 | Russia |
| 53 | Mamedov Dmitriy | 8 | 8 | 117000 | Russia |
| 54 | Martynov Vladimir | 6 | 1 | 90000 | Russia |
| 55 | Mikhno Stepan | 10 | 1 | 239000 | Russia |
| 56 | Mishin Oleg | 1 | 8 | 320000 | Russia |
| 57 | Moiseenko Andrey | 1 | 2 | 54000 | Russia |
| 58 | Nekipelov Ruslan | 2 | 7 | 276000 | Russia |
| 59 | Nikiforov Andrey | 7 | 4 | 153000 | Russia |
| 60 | Petrushevskiy Sergey | 5 | 3 | 277000 | Russia |
| 61 | Pichugin Sergey | 1 | 6 | 191000 | Russia |
| 62 | Podolyak Valentin | 4 | 5 | 167000 | Russia |
| 63 | Prostorov Stefan | 9 | 5 | 465000 | Russia |
| 64 | Puchkov Konstantin | 1 | 7 | 84000 | Russia |
| 65 | Rubenov Lev | 11 | 4 | 154000 | Russia |
| 66 | Saakyan Arutyun | 1 | 3 | 105000 | Russia |
| 67 | Saradzhyan Grigoriy | 8 | 2 | 72000 | Russia |
| 68 | Sboev Evgeniy | 6 | 8 | 307000 | Russia |
| 69 | Scherbakov Roman | 6 | 6 | 179000 | Russia |
| 70 | Senin Kirill | 3 | 8 | 93000 | Russia |
| 71 | Sergeev Oleg | 4 | 7 | 132000 | Russia |
| 72 | Shabalin Maksim | 10 | 4 | 213000 | Russia |
| 73 | Shashikhina Sonia-veronika | 7 | 8 | 432000 | Russia |
| 74 | Shchekutov Aleksey | 11 | 5 | 101000 | Russia |
| 75 | Shepel Alexandr | 12 | 3 | 182000 | Russia |
| 76 | Shishov Evgeniy | 5 | 7 | 77000 | Russia |
| 77 | Sinyakov Dmitriy | 8 | 7 | 161000 | Russia |
| 78 | Sobin Sergey | 9 | 7 | 264000 | Russia |
| 79 | Sokolov Aleksandr | 12 | 2 | 74000 | Russia |
| 80 | Stekolshchikov Arkadiy | 3 | 2 | 557000 | Russia |
| 81 | Suchkov Dmitry | 8 | 6 | 236000 | Russia |
| 82 | Sukhorukov Dmitrii | 11 | 1 | 200000 | Russia |
| 83 | Tarabrin Maksim | 6 | 2 | 85000 | Russia |
| 84 | Terentiev Sergey | 8 | 4 | 47000 | Russia |
| 85 | Tevis Vitaly | 1 | 1 | 173000 | Russia |
| 86 | Titenski Denis | 2 | 1 | 417000 | Belarus |
| 87 | Urvantsev Maxsim | 8 | 3 | 177000 | Russia |
| 88 | Voropaev Anatoliy | 7 | 6 | 74000 | Russia |
| 89 | Zakirov Shamil | 10 | 6 | 307000 | Russia |
| 90 | Zamyatin Mikhail | 8 | 5 | 62000 | Russia |
| 91 | Zazyan Alik | 2 | 6 | 185000 | Russia |
| 92 | Zopunyan Artem | 12 | 7 | 65000 | Russia |
| 93 | Zuev Anatoly | 3 | 5 | 79000 | Russia |
You can see how this popup was set up in our step-by-step guide: https://wppopupmaker.com/guides/auto-opening-announcement-popups/