| № | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriia Shalneva | 19 | 1 | 385000 | Russia |
| 2 | Giorgi Chirgadze | 19 | 2 | 150000 | Georgia |
| 3 | Soso Eliava | 19 | 3 | 1150000 | Georgia |
| 4 | Leonid Litvinov | 19 | 4 | 600000 | Russia |
| 5 | Nika Agirba | 19 | 5 | 390000 | Georgia |
| 6 | Ashot Harutyunyan | 19 | 6 | 220000 | Armenia |
| 7 | Andrei Antsiferov | 19 | 7 | 535000 | Russia |
| 8 | Hakan Ince | 19 | 8 | 215000 | Turkey |
| 9 | Giorgi Tchkonia | 20 | 1 | 490000 | Georgia |
| 10 | Madiyar Mukhamediyev | 20 | 2 | 135000 | Kazakhstan |
| 11 | Andrii Skorobohatko | 20 | 3 | 280000 | Ukraine |
| 12 | Movses Grigoryan | 20 | 4 | 575000 | Armenia |
| 13 | Evgenii Skvortsov | 20 | 5 | 425000 | Russia |
| 14 | Artur Simonian | 20 | 6 | 85000 | Russia |
| 15 | Tal Rofe | 20 | 8 | 490000 | Israel |
| 16 |
|
22 | 1 | 405000 | Kazakhstan |
| 17 | Shynybaev Medeu | 22 | 2 | 530000 | Kazakhstan |
| 18 | Anton Cherepennikov | 22 | 3 | 220000 | Russia |
| 19 | Andrei Kaigorodtsev | 22 | 4 | 120000 | Russia |
| 20 | Sarkhan Rza-Zade | 22 | 5 | 435000 | Russia |
| 21 | Ilia Mitiaev | 22 | 6 | 495000 | Russia |
| 22 | Giorgi Kebadze | 22 | 8 | 255000 | Georgia |