| № | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay Vakhrameev | 1 | 1 | 160000 | Russia |
| 2 | Vladimir Zadykhin | 1 | 2 | 414000 | Russia |
| 3 | Vladislav Zhukov | 1 | 3 | 228000 | Russia |
| 4 | Fedotov Anton | 1 | 4 | 210000 | Russia |
| 5 |
|
1 | 5 | 329000 | Russia |
| 6 | Georgiy Tsagaraev | 1 | 6 | 56000 | Russia |
| 7 | Aleksandr Plenkin | 1 | 7 | 228000 | Russia |
| 8 | Marina Alborova | 1 | 8 | 248000 | Russia |
| 9 |
|
1 | 9 | 249000 | Russia |
| 10 | Dmitriy Nikishin | 2 | 1 | 388000 | Russia |
| 11 |
|
2 | 2 | 398000 | Russia |
| 12 | Artur Salakhyan | 2 | 3 | 146000 | Russia |
| 13 | Filipp Tkachenko | 2 | 4 | 402000 | Russia |
| 14 |
|
2 | 5 | 288000 | Russia |
| 15 | Aleksey Vedrov | 2 | 6 | 339000 | Russia |
| 16 | Evgeniy Belyavskiy | 2 | 7 | 167000 | Russia |
| 17 | Nikolay Chesnokov | 2 | 8 | 130000 | Russia |
| 18 | Ruslan Yunusov | 2 | 9 | 48000 | Russia |
| 19 | Aleksey Zhukov | 3 | 1 | 419000 | Russia |
| 20 | David Khostaryan | 3 | 2 | 292000 | Georgia |
| 21 |
|
3 | 3 | 865000 | Russia |
| 22 | Evgeniy Eremin | 3 | 4 | 357000 | Russia |
| 23 | Andrey Sokolov | 3 | 5 | 95000 | Russia |
| 24 | Miron Buzoev | 3 | 6 | 1078000 | Russia |
| 25 |
|
3 | 7 | 203000 | Russia |
| 26 |
|
3 | 8 | 73000 | Russia |
| 27 | Evgeniy Balanyuk | 3 | 9 | 276000 | Russia |
| 28 | Aleksandr Petrakov | 4 | 1 | 352000 | Russia |
| 29 | Kirill Smirnov | 4 | 2 | 247000 | Russia |
| 30 |
|
4 | 3 | 190000 | Russia |
| 31 | Aleksandr 92 Volkov | 4 | 4 | 578000 | Russia |
| 32 | Leonid Litvinov | 4 | 5 | 240000 | Russia |
| 33 |
|
4 | 6 | 425000 | Russia |
| 34 |
|
4 | 7 | 70000 | Russia |
| 35 |
|
4 | 8 | 214000 | Russia |
| 36 | Aleksey Olle | 4 | 9 | 124000 | Russia |
| 37 |
|
5 | 1 | 499000 | Russia |
| 38 | Codreanu Bogdan-Dumitru | 5 | 2 | 92000 | Romania |
| 39 | Arman Avetisyan | 5 | 3 | 532000 | Armenia |
| 40 | Stanislav Oshutkin | 5 | 4 | 96000 | Russia |
| 41 |
|
5 | 5 | 194000 | Russia |
| 42 | Ruslan Galiullin | 5 | 6 | 438000 | Russia |
| 43 |
|
5 | 7 | 307000 | Russia |
| 44 | Sergey Utemov | 5 | 8 | 367000 | Russia |
| 45 | Ilia Kochnev | 5 | 9 | 210000 | Russia |
| 46 |
|
6 | 1 | 218000 | Russia |
| 47 |
|
6 | 2 | 305000 | Russia |
| 48 | Andrey Drozdov | 6 | 3 | 428000 | Russia |
| 49 | Aleksandr Umnov | 6 | 4 | 520000 | Russia |
| 50 | Serop Gukasyan | 6 | 5 | 300000 | Russia |
| 51 |
|
6 | 6 | 225000 | Russia |
| 52 |
|
6 | 7 | 137000 | Russia |
| 53 | Igor Polyakov | 6 | 8 | 266000 | Russia |
| 54 | Aleksey Cherepanov | 6 | 9 | 424000 | Russia |
| 55 | Denis Zavarzin | 7 | 1 | 98000 | Russia |
| 56 | Igor Sayapin | 7 | 2 | 155000 | Russia |
| 57 | No name | 7 | 3 | 23000 | Russia |
| 58 | Evgeniy Trufanov | 7 | 4 | 260000 | Russia |
| 59 | Yuliya Saveleva | 7 | 5 | 160000 | Russia |
| 60 | Levon Demerchan | 7 | 6 | 277000 | Russia |
| 61 |
|
7 | 7 | 285000 | Russia |
| 62 | Kamo Saakyan | 7 | 8 | 423000 | Russia |
| 63 |
|
7 | 9 | 469000 | Russia |
| 64 |
|
8 | 1 | 603000 | Uzbekistan |
| 65 | Nikolay Kulemalin | 8 | 2 | 200000 | Russia |
| 66 |
|
8 | 3 | 297000 | Russia |
| 67 |
|
8 | 4 | 291000 | Russia |
| 68 | Dmitriy Shumeyko | 8 | 5 | 898000 | Russia |
| 69 |
|
8 | 6 | 543000 | Russia |
| 70 |
|
8 | 7 | 84000 | Russia |
| 71 | Ivan Karacharov | 8 | 8 | 128000 | Russia |
| 72 | Denis Gutarov | 8 | 9 | 190000 | Russia |
| 73 |
|
9 | 1 | 422000 | Russia |
| 74 |
|
9 | 2 | 248000 | Russia |
| 75 | Andrey Zmiev | 9 | 3 | 447000 | Russia |
| 76 |
|
9 | 4 | 208000 | Russia |
| 77 |
|
9 | 5 | 182000 | Russia |
| 78 | Artem Shibanov | 9 | 6 | 615000 | Russia |
| 79 | Maksim Gromov | 9 | 7 | 348000 | Russia |
| 80 | Sergey Manchenkov | 9 | 8 | 185000 | Russia |
| 81 | Valeryan Pak | 9 | 9 | 208000 | Russia |
| 82 | Andrey Deriglazov | 10 | 1 | 462000 | Russia |
| 83 | Nikolay Viryasov | 10 | 2 | 192000 | Russia |
| 84 | Stanislav Oskin | 10 | 3 | 292000 | Russia |
| 85 | Elena Polyakova | 10 | 4 | 363000 | Russia |
| 86 | Igor Ardashev | 10 | 5 | 181000 | Russia |
| 87 | Alexandr Kostukov | 10 | 6 | 139000 | Russia |
| 88 | Sergey Tyan | 10 | 7 | 650000 | Russia |
| 89 | Aleksander Vasiliev | 10 | 8 | 151000 | Russia |
| 90 | Dmitriy Stepanov | 10 | 9 | 344000 | Russia |
| 91 | Garib Unanyan | 11 | 1 | 383000 | Russia |
| 92 | Konstantin Zhuravlev | 11 | 2 | 928000 | Russia |
| 93 |
|
11 | 3 | 111000 | Russia |
| 94 | Andrey 81 Kryazhev | 11 | 4 | 1398000 | Russia |
| 95 |
|
11 | 5 | 290000 | Russia |
| 96 |
|
11 | 6 | 56000 | Russia |
| 97 |
|
11 | 7 | 153000 | Russia |
| 98 | Pavel Oleynikov | 11 | 8 | 406000 | Russia |
| 99 | Murat Trish | 11 | 9 | 179000 | Russia |
| 100 | German Asmus | 12 | 1 | 349000 | Russia |
| 101 | Garri Hambardzumyan | 12 | 2 | 290000 | Armenia |
| 102 |
|
12 | 3 | 310000 | Russia |
| 103 | Elizaveta Zabelina | 12 | 4 | 216000 | Russia |
| 104 | Anton Erokhin | 12 | 5 | 302000 | Russia |
| 105 | Nver 93 Grigoryan | 12 | 6 | 101000 | Armenia |
| 106 | Alik Aliev | 12 | 7 | 93000 | Russia |
| 107 | Aleksey Krasnov | 12 | 8 | 288000 | Russia |
| 108 | Aleksandr Smirnov | 12 | 9 | 725000 | Russia |
| 109 |
|
13 | 1 | 209000 | Russia |
| 110 | Dmitriy Grazhdankin | 13 | 2 | 248000 | Russia |
| 111 | Albert Nazaretyan | 13 | 3 | 557000 | Armenia |
| 112 |
|
13 | 4 | 992000 | Russia |
| 113 |
|
13 | 5 | 681000 | Russia |
| 114 | Ruslan Spivak | 13 | 6 | 360000 | Russia |
| 115 |
|
13 | 7 | 563000 | Armenia |
| 116 | Evgeniy Syshchenko | 13 | 8 | 290000 | Russia |
| 117 |
|
13 | 9 | 50000 | Russia |
| 118 | Ivan 84 Belov | 14 | 1 | 145000 | Russia |
| 119 | Garik Melkumyan | 14 | 2 | 117000 | Russia |
| 120 |
|
14 | 3 | 588000 | Russia |
| 121 | Elbrus Bzykov | 14 | 4 | 300000 | Russia |
| 122 | Andrei Kazakov | 14 | 5 | 237000 | Russia |
| 123 |
|
14 | 6 | 271000 | Russia |
| 124 | Roman Krivoruchko | 14 | 7 | 667000 | Russia |
| 125 | Aleksey Rafeychikov | 14 | 9 | 254000 | Russia |
| 126 |
|
15 | 1 | 406000 | Russia |
| 127 | Nikolay Gribovskiy | 15 | 2 | 244000 | Russia |
| 128 | Ignat Kruchinin | 15 | 4 | 726000 | Russia |
| 129 | Leonid Dyachkov | 15 | 5 | 36000 | Russia |
| 130 |
|
15 | 6 | 294000 | Russia |
| 131 |
|
15 | 7 | 145000 | Russia |
| 132 |
|
15 | 8 | 343000 | Russia |
| 133 |
|
15 | 9 | 460000 | Russia |
| 134 | Bagrat Arakelyan | 16 | 1 | 629000 | Russia |
| 135 | No name | 16 | 2 | 844000 | Russia |
| 136 |
|
16 | 3 | 62000 | Russia |
| 137 |
|
16 | 4 | 613000 | Russia |
| 138 | Nikolay Kozhukhov | 16 | 5 | 177000 | Russia |
| 139 | Aleksey Utin | 16 | 7 | 315000 | Russia |
| 140 | Anatoliy Telegin | 16 | 8 | 713000 | Russia |
| 141 | Artur Batalov | 16 | 9 | 269000 | Russia |
| 142 |
|
17 | 1 | 546000 | Russia |
| 143 |
|
17 | 2 | 537000 | Russia |
| 144 | Maksim Morozov | 17 | 3 | 178000 | Russia |
| 145 | Eduard Markaryan | 17 | 4 | 195000 | Russia |
| 146 |
|
17 | 5 | 616000 | Russia |
| 147 | Andrey Litvinenko | 17 | 6 | 540000 | Kazakhstan |
| 148 | Dmitriy Levin | 17 | 7 | 609000 | Russia |
| 149 | Andrey Shelkov | 17 | 9 | 155000 | Russia |