| № | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Temirlan Zhakenov | 1 | 1 | 288000 | Kazakhstan |
| 2 | Mikhail Moiseenko | 1 | 2 | 365000 | Russia |
| 3 | Andrei Oleinik | 1 | 3 | 148000 | Russia |
| 4 | Viktor Iarilov | 1 | 4 | 334000 | Russia |
| 5 | Can Miral | 1 | 5 | 389000 | Turkey |
| 6 | Evgenii Mikheev | 1 | 6 | 347000 | Russia |
| 7 | Tatiana Morgoeva | 1 | 7 | 116000 | Russia |
| 8 | Pavel Tatarnikov | 1 | 8 | 754000 | Russia |
| 9 | Anastasiia Golovacheva | 2 | 1 | 597000 | Russia |
| 10 | Dmitrii Pisanov | 2 | 2 | 148000 | Russia |
| 11 | Giorgi Saginadze | 2 | 3 | 124000 | Georgia |
| 12 |
|
2 | 4 | 574000 | Georgia |
| 13 | Dias Shanshar | 2 | 5 | 219000 | Kazakhstan |
| 14 | Kirill Komarov | 2 | 6 | 141000 | Russia |
| 15 | Maksim Vagapov | 2 | 7 | 43000 | Russia |
| 16 |
|
2 | 8 | 618000 | Russia |
| 17 | Evgenii Kim | 3 | 1 | 434000 | Russia |
| 18 |
|
3 | 2 | 296000 | Russia |
| 19 |
|
3 | 3 | 107000 | Russia |
| 20 | Giorgi Chirgadze | 3 | 4 | 467000 | Georgia |
| 21 | Denis Goncharov | 3 | 5 | 103000 | Russia |
| 22 | Danil Kadukov | 3 | 6 | 62000 | Russia |
| 23 | Evgenii Olvinskii | 3 | 7 | 20000 | Russia |
| 24 | Avtandili Magradze | 3 | 8 | 450000 | Georgia |
| 25 | Otabek Dadaev | 4 | 1 | 313000 | Uzbekistan |
| 26 | Dmitrii Baburin | 4 | 2 | 327000 | Russia |
| 27 |
|
4 | 3 | 97000 | Russia |
| 28 | Oleg Nikulchenko | 4 | 4 | 203000 | Turkmenistan |
| 29 | Roman Altynikov | 4 | 5 | 70000 | Russia |
| 30 | Ilia Mitiaev | 4 | 6 | 321000 | Russia |
| 31 | Alexander Lyunenfeld | 4 | 7 | 65000 | Russia |
| 32 | Dmitry Dzhumachuk | 4 | 8 | 70000 | Russia |
| 33 | Shynybaev Medeu | 5 | 1 | 569000 | Kazakhstan |
| 34 |
|
5 | 2 | 161000 | Russia |
| 35 | Ariel Shapira | 5 | 3 | 99000 | Israel |
| 36 | Artur Kasaev | 5 | 4 | 314000 | Russia |
| 37 | Akaki Magradze | 5 | 5 | 454000 | Georgia |
| 38 | Aleksandre Apryan | 5 | 6 | 313000 | Georgia |
| 39 | Rashid Yelyubayev | 5 | 7 | 197000 | Kazakhstan |
| 40 | Aleksandra Chukhantseva | 5 | 8 | 262000 | Russia |
| 41 | Evgenii Skvortsov | 6 | 1 | 368000 | Russia |
| 42 | Evgeni Kovalev | 6 | 2 | 128000 | Russia |
| 43 | Arsenii Edilbekov | 6 | 3 | 175000 | Russia |
| 44 | Zaza Gachechiladze | 6 | 4 | 353000 | Georgia |
| 45 | Artur Simonian | 6 | 5 | 306000 | Russia |
| 46 |
|
6 | 6 | 443000 | Turkmenistan |
| 47 |
|
6 | 7 | 83000 | Russia |
| 48 | Yerkebulan Muratbek | 6 | 8 | 479000 | Kazakhstan |
| 49 |
|
7 | 1 | 87000 | Russia |
| 50 |
|
7 | 2 | 269000 | Russia |
| 51 |
|
7 | 3 | 293000 | Russia |
| 52 | Soso Pachkoriia | 7 | 4 | 98000 | Russia |
| 53 |
|
7 | 5 | 272000 | Russia |
| 54 | Shamil Gaiazov | 7 | 6 | 64000 | Russia |
| 55 | Nurbol Zhumagaliyev | 7 | 7 | 290000 | Kazakhstan |
| 56 | Kabir Guseinov | 7 | 8 | 56000 | Russia |
| 57 |
|
8 | 2 | 656000 | Russia |
| 58 | Levan Papukashvili | 8 | 3 | 168000 | Georgia |
| 59 | Dmitrii Belikov | 8 | 4 | 70000 | Russia |
| 60 | Andrei Moskovtsev | 8 | 5 | 195000 | Russia |
| 61 | Edwin Volzhan | 8 | 6 | 166000 | Georgia |
| 62 |
|
8 | 7 | 462000 | Armenia |
| 63 | Svyatoslav Sazonov | 8 | 8 | 821000 | Russia |
| 64 | Soso Eliava | 9 | 1 | 335000 | Georgia |
| 65 | Mikitsenka Aleh | 9 | 2 | 156000 | Russia |
| 66 | Mustafa Simsek | 9 | 3 | 240000 | Turkey |
| 67 | Sergei Lukin | 9 | 4 | 191000 | Russia |
| 68 |
|
9 | 5 | 185000 | Russia |
| 69 | Aleksei Shchavelev | 9 | 6 | 160000 | Russia |
| 70 |
|
9 | 8 | 178000 | Russia |
| 71 | Sergei Pavlishen | 10 | 1 | 405000 | Russia |
| 72 | Soso Gadelia | 10 | 2 | 176000 | Georgia |
| 73 | Dilebshokh Rustamov | 10 | 3 | 622000 | Russia |
| 74 | Movses Grigoryan | 10 | 4 | 410000 | Armenia |
| 75 | Arkadii Sharoian | 10 | 5 | 255000 | Russia |
| 76 | Bugra Gecim | 10 | 6 | 114000 | Turkey |
| 77 | Leonid Litvinov | 10 | 8 | 255000 | Russia |
| 78 | No name | 11 | 1 | 126000 | Russia |
| 79 | Nikolai Fal | 11 | 2 | 195000 | Russia |
| 80 | Irakli Kutchava | 11 | 3 | 626000 | Georgia |
| 81 | Gennadii Shvetcov | 11 | 4 | 107000 | Russia |
| 82 | Giorgi Tchkonia | 11 | 5 | 124000 | Georgia |
| 83 | Giorgi Tsintsadze | 11 | 6 | 196000 | Georgia |
| 84 | Adel Egenbergenov | 11 | 7 | 306000 | Kyrgyzstan |
| 85 | Ivan Kvinikadze | 12 | 1 | 363000 | Georgia |
| 86 |
|
12 | 2 | 100000 | Russia |
| 87 | Daniil Kim | 12 | 3 | 173000 | Russia |
| 88 | Dmitry Vitkind | 12 | 4 | 145000 | Russia |
| 89 |
|
12 | 5 | 121000 | Russia |
| 90 | Ali Bagci | 12 | 6 | 224000 | Turkey |
| 91 |
|
12 | 7 | 333000 | Russia |