| № | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svyatoslav Sazonov | 4 | 3 | 821000 | Russia |
| 2 | Pavel Tatarnikov | 1 | 6 | 754000 | Russia |
| 3 | Shynybaev Medeu | 2 | 5 | 569000 | Kazakhstan |
| 4 | Giorgi Chirgadze | 5 | 4 | 467000 | Georgia |
| 5 | Can Miral | 7 | 8 | 389000 | Turkey |
| 6 | Ivan Kvinikadze | 2 | 6 | 363000 | Georgia |
| 7 | Zaza Gachechiladze | 1 | 7 | 353000 | Georgia |
| 8 | Evgenii Mikheev | 4 | 2 | 347000 | Russia |
| 9 | Aleksandre Apryan | 1 | 1 | 313000 | Georgia |
| 10 | Otabek Dadaev | 5 | 5 | 313000 | Russia |
| 11 | Adel Egenbergenov | 4 | 4 | 306000 | Kyrgyzstan |
| 12 |
|
7 | 6 | 296000 | Russia |
| 13 | Temirlan Zhakenov | 7 | 1 | 288000 | Kazakhstan |
| 14 |
|
5 | 2 | 272000 | Russia |
| 15 | Aleksandra Chukhantseva | 2 | 8 | 262000 | Russia |
| 16 | Arkadii Sharoian | 7 | 7 | 255000 | Russia |
| 17 | Rashid Yelyubayev | 7 | 3 | 197000 | Kazakhstan |
| 18 | Giorgi Tsintsadze | 2 | 2 | 196000 | Georgia |
| 19 | Andrei Moskovtsev | 4 | 8 | 195000 | Russia |
| 20 |
|
1 | 2 | 178000 | Russia |
| 21 | Soso Gadelia | 7 | 5 | 176000 | Georgia |
| 22 | Levan Papukashvili | 7 | 4 | 168000 | Georgia |
| 23 | Edwin Volzhan | 1 | 8 | 166000 | Georgia |
| 24 |
|
5 | 1 | 161000 | Russia |
| 25 | Kirill Komarov | 2 | 7 | 141000 | Russia |
| 26 | Evgeni Kovalev | 2 | 4 | 128000 | Russia |
| 27 | No name | 5 | 7 | 126000 | Russia |
| 28 | Giorgi Saginadze | 1 | 3 | 124000 | Georgia |
| 29 | Giorgi Tchkonia | 4 | 1 | 124000 | Georgia |
| 30 |
|
5 | 6 | 121000 | Russia |
| 31 | Alexander Lyunenfeld | 2 | 3 | 65000 | Russia |
| 32 | Kabir Guseinov | 1 | 4 | 56000 | Russia |
| 33 | Maksim Vagapov | 4 | 6 | 43000 | Russia |