| № | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 1 | 175000 | Russia |
| 2 |
|
1 | 2 | 350000 | Russia |
| 3 | Viktor Iarilov | 1 | 3 | 279000 | Russia |
| 4 | Evgenii Baranov | 1 | 4 | 297000 | Russia |
| 5 | Evgenii Mikheev | 1 | 5 | 117000 | Russia |
| 6 | Oleg Nikulchenko | 1 | 6 | 120000 | Turkmenistan |
| 7 |
|
1 | 7 | 348000 | Russia |
| 8 | Maksim Vagapov | 1 | 8 | 167000 | Russia |
| 9 | Aleksandr Prigarnyi | 2 | 1 | 256000 | Russia |
| 10 | Dmitrii Baburin | 2 | 2 | 229000 | Russia |
| 11 | Aliaksandr Tsikhanovich | 2 | 3 | 485000 | Belarus |
| 12 | Ivan 92 Fedorov | 2 | 4 | 122000 | Russia |
| 13 | Mamuka Kotishadze | 2 | 5 | 49000 | Georgia |
| 14 | Andrei Daniliuk | 2 | 6 | 287000 | Russia |
| 15 | Ashot Harutyunyan | 2 | 7 | 505000 | Armenia |
| 16 | Azar Huseynov | 2 | 8 | 182000 | Azerbaigian |
| 17 | Grigor Akopian | 3 | 1 | 106000 | Russia |
| 18 | Aben Zholgaliyev | 3 | 2 | 413000 | Kazakhstan |
| 19 | Georgii Komarov | 3 | 3 | 312000 | Russia |
| 20 | Movses Grigoryan | 3 | 4 | 65000 | Armenia |
| 21 | Pavel Iakushenkov | 3 | 5 | 49000 | Russia |
| 22 | Yernar Mardanov | 3 | 6 | 350000 | Kazakhstan |
| 23 | Ilia Abramov | 3 | 7 | 159000 | Russia |
| 24 | Avtandili Magradze | 3 | 8 | 116000 | Georgia |
| 25 | Konstantin Solovev | 4 | 1 | 314000 | Russia |
| 26 | Nail Aberkhaev | 4 | 2 | 167000 | Russia |
| 27 | Ian Shmidt | 4 | 3 | 230000 | Russia |
| 28 | Zurabi Dolidze | 4 | 4 | 736000 | Georgia |
| 29 | Romashkin Vladimir | 4 | 5 | 364000 | Russia |
| 30 | Konstantin Lobach | 4 | 6 | 177000 | Russia |
| 31 |
|
4 | 7 | 187000 | Russia |
| 32 | Sarkhan Rza-Zade | 4 | 8 | 43000 | Russia |
| 33 | Aleksandr Razinkov | 5 | 1 | 601000 | Russia |
| 34 | Giorgi Chirgadze | 5 | 2 | 301000 | Georgia |
| 35 | Andrei Pikovtsev | 5 | 3 | 110000 | Russia |
| 36 | Chaim Ariel Shapira | 5 | 4 | 472000 | Israel |
| 37 | Artem Skvortsov | 5 | 6 | 403000 | Russia |
| 38 | Bogdan Sazonov | 5 | 7 | 336000 | Russia |
| 39 |
|
5 | 8 | 488000 | Russia |
| 40 |
|
6 | 1 | 50000 | Russia |
| 41 | Leonid Litvinov | 6 | 2 | 98000 | Russia |
| 42 |
|
6 | 4 | 352000 | Russia |
| 43 |
|
6 | 5 | 535000 | Kazakhstan |
| 44 | Rustam Eshmurodau | 6 | 6 | 61000 | Belarus |
| 45 | Davit Chochishvili | 6 | 7 | 376000 | Georgia |
| 46 | Vladislav Shishkov | 6 | 8 | 259000 | Russia |
| 47 | Ilia Mitiaev | 7 | 1 | 238000 | Russia |
| 48 | Mevlut Baris Tanriver | 7 | 2 | 565000 | Turkey |
| 49 | Adel Egenbergenov | 7 | 3 | 452000 | Kyrgyzstan |
| 50 | Davronov Somon | 7 | 5 | 463000 | Russia |
| 51 | Evgenii Olvinskii | 7 | 6 | 318000 | Russia |
| 52 | Shota Tchkadua | 7 | 7 | 42000 | Georgia |
| 53 | Chingiz Jakubaliyev | 7 | 8 | 640000 | Kazakhstan |