№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
18 | 6 | 254000 | Russia |
2 | Orlov Roman | 18 | 7 | 166000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yan Ezerskiy | 7 | 3 | 202000 | Russia |
2 | Orlov Roman | 7 | 7 | 147000 | Russia |
3 |
|
7 | 2 | 146000 | Russia |
4 | Aleksey Kulakov | 7 | 8 | 130000 | Russia |
5 |
|
7 | 5 | 117000 | Russia |
6 | No name | 7 | 9 | 99000 | Russia |
7 | Danil Potysyev | 7 | 1 | 41000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
18 | 1 | 129000 | Russia |
2 |
|
18 | 7 | 73000 | Russia |
3 |
|
18 | 6 | 58000 | Russia |
4 | Stanislav Mishakov | 18 | 5 | 35000 | Russia |
5 | Mikhail Tumanov | 18 | 3 | 25000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orlov Roman | 15 | 7 | 313000 | Russia |
2 |
|
15 | 8 | 254000 | Russia |
3 | Yan Ezerskiy | 13 | 1 | 202000 | Russia |
4 |
|
13 | 7 | 146000 | Russia |
5 | Aleksey Kulakov | 13 | 8 | 130000 | Russia |
6 |
|
13 | 3 | 129000 | Russia |
7 |
|
15 | 5 | 117000 | Russia |
8 | No name | 15 | 3 | 99000 | Russia |
9 |
|
15 | 2 | 73000 | Russia |
10 |
|
13 | 5 | 58000 | Russia |
11 | Danil Potysyev | 13 | 2 | 41000 | Russia |
12 | Stanislav Mishakov | 13 | 9 | 35000 | Russia |
13 | Mikhail Tumanov | 15 | 4 | 25000 | Russia |
№ | Игрок | Стол | Место | Количество фишек | Страна |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yan Ezerskiy | 13 | 1 | 202000 | Russia |
2 | Danil Potysyev | 13 | 2 | 41000 | Russia |
3 |
|
13 | 3 | 129000 | Russia |
4 |
|
13 | 5 | 58000 | Russia |
5 |
|
13 | 7 | 146000 | Russia |
6 | Aleksey Kulakov | 13 | 8 | 130000 | Russia |
7 | Stanislav Mishakov | 13 | 9 | 35000 | Russia |
8 |
|
15 | 2 | 73000 | Russia |
9 | No name | 15 | 3 | 99000 | Russia |
10 | Mikhail Tumanov | 15 | 4 | 25000 | Russia |
11 |
|
15 | 5 | 117000 | Russia |
12 | Orlov Roman | 15 | 7 | 313000 | Russia |
13 |
|
15 | 8 | 254000 | Russia |